Moto3 : victoire de Marquez à Motegi
Vazquez et Binder sur le podium
La course marquée par 10 abandons
Le Grand Prix du Japon aura souri à Honda en Moto3 puisque le constructeur nippon décroche la victoire à domicile sur le circuit Twin Ring de Motegi grâce à Alex Marquez qui s'impose pour la troisième fois de la saison et voit son avantage au classement porté à 25 points sur Jack Miller, cinquième à plus d'une seconde.
Efren Vazquez, Brad Binder et John McPhee auront lutté jusqu'au terme de la course pour monter sur le podium mais c'est finalement le Britannique qui échoue à la quatrième place devant Miller et l'auteur du temps de la pole, Danny Kent.
Par ailleurs, la course n'aura pas été de tout repos pour les pilotes de Moto3 puisque l'on déplore pas moins de 10 abandons. Alors que Niklas Ajo, Andrea Migno, Hikari Okubo, Scott Deroue et Sena Yamada ne terminaient pas le premier tour, Alexis Masbou chutait à son tour à mi course après être revenu dans les points malgré sa fracture à la main gauche. De son côté Jules Danilo termine 19ème.
Grand Prix Moto3 du Japon - résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.0 | 39'26.830 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.0 | +0.357 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 146.0 | +0.484 |
4 | 13 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 146.0 | +0.672 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.9 | +1.161 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 145.9 | +1.796 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.6 | +5.927 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.6 | +6.025 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.6 | +6.527 |
10 | 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.6 | +6.686 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.6 | +6.988 |
12 | 4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.9 | +18.713 |
13 | 3 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.9 | +18.757 |
14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 144.8 | +19.242 |
15 | 1 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 144.8 | +19.664 |
16 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 144.5 | +24.788 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 143.6 | +40.080 | |
18 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 143.6 | +40.154 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.5 | +40.888 | |
20 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 143.5 | +41.011 | |
21 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 142.3 | +1'00.736 | |
22 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 142.3 | +1'01.752 | |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 141.7 | +1'10.995 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 138.5 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 145.7 | 9 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 145.2 | 11 Tours | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 145.0 | 11 Tours | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 145.0 | 11 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 129.8 | 13 Tours | ||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 0 Tour | |||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Tour | |||
83 | Hikari OKUBO | JPN | Hot Racing with I-Factory | Honda | 0 Tour | |||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Tour | |||
81 | Sena YAMADA | JPN | Liberto Plusone & Endurance | Honda | 0 Tour |
Commentaires