english

Moto3 : Record pour Kent à Motegi

Rins, Oliveira, Binder, Bastianini et Antonelli à moins de 0.5 secondes

Masbou se classe 12ème, Danilo est 27ème au Japon

Moto3 : Record pour Kent à Motegi - crédit photo : MotoGPVainqueur sur le Twin Ring Motegi il y a deux ans, Danny Kent a signé le meilleur temps de la première journée d'essais du Grand Prix Moto3 du Japon. Avec un chrono en 1'57.317, il bat son précédent record du tour. Le jeune Britannique devra cependant rester vigilant, car la concurrence s'annonce une fois de plus féroce.

Ainsi, on retrouve pas moins de 16 pilotes à moins d'une seconde et 5 à moins d'une demie-seconde. Alex Rins et Miguel Oliveira, qui prennent la deuxième et la troisième place, sont respectivement à 6 et 10 centièmes du leader. Dépossédé de la tête du classement il y a deux semaines à Aragon, Jack Miller ne signe que 13ème temps du jour, juste derrière Alexis Masbou et à deux dixièmes d'Alex Marquez, le nouveau leader de la catégorie.

De son côté, Jules Danilo avait parfaitement débuté la journée en signant le 20ème temps de la première séance d'essais. Malheureusement le Français n'a pas réussi à améliorer son chrono dans l'après-midi et terminait 29ème sur la feuille de temps de la deuxième séance d'essais libres. Il termine 27ème au cumul de la journée.

Grand Prix Moto3 du Japon - Essais libres 1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.2 1'57.611
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.0 1'58.064 0.453 / 0.453
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.8 1'58.179 0.568 / 0.115
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.9 1'58.213 0.602 / 0.034
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.2 1'58.233 0.622 / 0.020
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.0 1'58.305 0.694 / 0.072
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211.3 1'58.344 0.733 / 0.039
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'58.408 0.797 / 0.064
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 213.6 1'58.601 0.990 / 0.193
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.9 1'58.657 1.046 / 0.056
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.2 1'58.673 1.062 / 0.016
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1'58.716 1.105 / 0.043
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.5 1'58.788 1.177 / 0.072
14 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1'58.998 1.387 / 0.210
15 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.1 1'59.042 1.431 / 0.044
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 212.2 1'59.200 1.589 / 0.158
17 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 209.9 1'59.202 1.591 / 0.002
18 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.9 1'59.204 1.593 / 0.002
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.6 1'59.392 1.781 / 0.188
20 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.7 1'59.393 1.782 / 0.001
21 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 213.0 1'59.395 1.784 / 0.002
22 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 211.0 1'59.488 1.877 / 0.093
23 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 209.8 1'59.488 1.877
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 212.3 1'59.596 1.985 / 0.108
25 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.8 1'59.764 2.153 / 0.168
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 209.3 1'59.994 2.383 / 0.230
27 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.9 2'00.006 2.395 / 0.012
28 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 211.6 2'00.183 2.572 / 0.177
29 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.9 2'00.211 2.600 / 0.028
30 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 214.4 2'00.547 2.936 / 0.336
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 208.7 2'00.898 3.287 / 0.351
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.9 2'00.914 3.303 / 0.016
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.3 2'01.453 3.842 / 0.539
34 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 210.0 2'02.443 4.832 / 0.990


Grand Prix Moto3 du Japon - Essais libres 2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1et/Préc.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 210.5 1'57.317
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1'57.375 0.058 / 0.058
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'57.418 0.101 / 0.043
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1'57.630 0.313 / 0.212
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.5 1'57.685 0.368 / 0.055
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1'57.807 0.490 / 0.122
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.7 1'57.865 0.548 / 0.058
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 210.9 1'57.876 0.559 / 0.011
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.8 1'57.943 0.626 / 0.067
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.1 1'57.976 0.659 / 0.033
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.5 1'57.984 0.667 / 0.008
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1'57.988 0.671 / 0.004
13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1'58.045 0.728 / 0.057
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.0 1'58.065 0.748 / 0.020
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1'58.226 0.909 / 0.161
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 208.1 1'58.241 0.924 / 0.015
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.4 1'58.287 0.970 / 0.046
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1'58.348 1.031 / 0.061
19 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 212.7 1'58.411 1.094 / 0.063
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.4 1'58.418 1.101 / 0.007
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 212.9 1'58.495 1.178 / 0.077
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1'58.700 1.383 / 0.205
23 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.4 1'58.923 1.606 / 0.223
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 211.9 1'59.030 1.713 / 0.107
25 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.4 1'59.082 1.765 / 0.052
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 206.6 1'59.199 1.882 / 0.117
27 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 210.1 1'59.712 2.395 / 0.513
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.0 1'59.750 2.433 / 0.038
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1'59.876 2.559 / 0.126
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.1 1'59.968 2.651 / 0.092
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.1 2'00.102 2.785 / 0.134
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.0 2'01.073 3.756 / 0.971
33 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 204.5 2'01.262 3.945 / 0.189
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.4 2'01.281 3.964 / 0.019

Plus d'infos sur le Grand Prix Moto3 du Japon