Moto2 Aragon : 2ème victoire de Vinales
Rabat et Zarco sur le podium du Motorland d'Aragon
Rossi termine 20ème, Marino est 28ème
Week-end parfait pour Maverick Viñales qui après s'être offert sa première pole position en Moto2, a parfaitement concrétisé sa performance en s'imposant pour la deuxième fois de la saison, cette fois-ci sur le circuit espagnol d'Aragon.
Dépassé par Mika Kallio au départ, le Champion du Monde Moto3 a ensuite rapidement pris les commandes pour ne plus jamais être inquiété.
Leader du championnat, Esteve Rabat n'a pas eu la tache facile et a dû résister aux assauts de Kallio, Aergeter, Morbidelli et Zarco pour monter sur la deuxième marche du podium. De son côté, Johann Zarco a remporté son duel de fin course face à Thomas Luthi pour finir troisième et signer son deuxième podium consécutif. Morbidelli, Aegerter et Kallio suivent et sont les derniers pilotes à moins de 10 secondes du vainqueur.
Côté Français, Louis Rossi et Florian Marino ne marquent aucun point ce week-end puisqu'il terminent respectivement 20ème et 28ème à 40 et 47 secondes de Viñales. La course a également été marqué par les abandons d'Anthony West, de Xavier Simeon, de Kenny Noyes et d'Axel Pons.
Grand Prix Moto2 d'Aragon - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 158.8 | 40'16.321 |
2 | 20 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.7 | +1.285 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 158.5 | +4.876 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 158.5 | +5.033 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +5.960 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 158.4 | +6.405 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.4 | +6.525 |
8 | 8 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.7 | +17.313 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 157.6 | +18.148 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 157.5 | +19.693 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 157.5 | +20.948 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.5 | +21.110 |
13 | 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.4 | +22.665 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 157.2 | +24.403 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +24.465 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.0 | +27.402 | |
17 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 156.3 | +39.660 | |
18 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 156.2 | +39.862 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.2 | +40.073 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 156.2 | +40.185 | |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.2 | +40.751 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.2 | +41.064 | |
23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 156.2 | +41.258 | |
24 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 156.1 | +42.181 | |
25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 156.1 | +42.275 | |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.1 | +42.410 | |
27 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 156.0 | +44.360 | |
28 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 155.8 | +47.565 | |
29 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 155.6 | +49.743 | |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 154.6 | +1'05.670 | |
Abandons | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 157.0 | 9 Tours | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.4 | 15 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 142.8 | 17 Tours | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 135.6 | 17 Tours |
Commentaires