Moto3 Aragon : Rins en pole
Kent et Guevara complètent la première ligne
Masbou se classe 16ème, Danilo est 25ème
Après avoir été en tête la veille Alex Rins signe sa quatrième pole position de la saison à l'occasion du Grand Prix Moto3 d'Aragon. Le pilote espagnol s'élancera en tête de la grille de départ du circuit du Motorland avec l'objectif de signer une troisième victoire consécutive.
La première ligne est complété par Danny Kent Juanfran Guevara qui avait signé un nouveau record du tour lors de la dernière séance d'essais libres. Jack Miller, Alex Marquez et Enea Bastianini s'élanceront de la deuxième ligne.
Côté Français, Alexis Masbou se classe seizième des qualifications à 0.906 s de Rins après avoir bouclé son meilleur tour en 1'59.224. Jules Danilo poursuit son apprentissage dans la catégorie en s'adjugeant la 25ème place sur la grille de départ à 1.769s du leader.
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.4 | 1'58.318 | |
2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 229.1 | 1'58.434 | 0.116 / 0.116 |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 237.5 | 1'58.470 | 0.152 / 0.036 |
4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 1'58.476 | 0.158 / 0.006 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.6 | 1'58.510 | 0.192 / 0.034 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 225.7 | 1'58.647 | 0.329 / 0.137 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 229.0 | 1'58.707 | 0.389 / 0.060 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 229.3 | 1'58.743 | 0.425 / 0.036 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 230.5 | 1'58.770 | 0.452 / 0.027 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 238.5 | 1'58.828 | 0.510 / 0.058 |
11 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 229.5 | 1'58.969 | 0.651 / 0.141 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 226.0 | 1'58.999 | 0.681 / 0.030 |
13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.0 | 1'59.032 | 0.714 / 0.033 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 230.5 | 1'59.187 | 0.869 / 0.155 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 226.3 | 1'59.208 | 0.890 / 0.021 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 230.7 | 1'59.224 | 0.906 / 0.016 |
17 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.3 | 1'59.314 | 0.996 / 0.090 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 229.9 | 1'59.374 | 1.056 / 0.060 |
19 | 50 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 231.4 | 1'59.422 | 1.104 / 0.048 |
20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 229.2 | 1'59.626 | 1.308 / 0.204 |
21 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 225.0 | 1'59.636 | 1.318 / 0.010 |
22 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.9 | 1'59.718 | 1.400 / 0.082 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 227.7 | 2'00.027 | 1.709 / 0.309 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 228.4 | 2'00.046 | 1.728 / 0.019 |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 229.2 | 2'00.087 | 1.769 / 0.041 |
26 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 216.1 | 2'00.260 | 1.942 / 0.173 |
27 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 230.9 | 2'00.289 | 1.971 / 0.029 |
28 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 227.8 | 2'00.329 | 2.011 / 0.040 |
29 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 228.7 | 2'00.384 | 2.066 / 0.055 |
30 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 223.5 | 2'00.765 | 2.447 / 0.381 |
31 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 232.1 | 2'00.805 | 2.487 / 0.040 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.8 | 2'00.878 | 2.560 / 0.073 |
33 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 225.4 | 2'01.044 | 2.726 / 0.166 |
34 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 223.0 | 2'01.107 | 2.789 / 0.063 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 225.6 | 2'02.112 | 3.794 / 1.005 |
Commentaires