Moto3 : Rins mène à Misano sous la pluie
Des chronos à plus de douze seconde du record du circuit
Une première séance d'essais libres perturbée par les conditions météto
C'est sous que la pluie que les pilotes du Championnat du Monde Moto3 se sont élancés sur la piste de Misano ce vendredi matin en ouverture du Grand Prix de Misano. Si la première séance d'essais libres a été dominée par Alex Rins, elle n'aura pas permis aux pilotes de se mettre en avant ou de tester différents réglages.
En dehors d'Ana Carrasco qui n'est pas entrée en piste, les pilotes de Moto3 ont chacun fait une quinzaine de tours. Les chronos établis lors de cette séance restent très loin des performances habituelles puisque le temps signé par Rins compte plus de 10 secondes de retard sur le record du circuit.
Quoi qu'il en soit, on attend avec impatience la suite des essais en espérant que les conditions climatiques s'améliorent pour la suite du week-end.
Grand Prix Moto3 de San Marin - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 199.5 | 1'55.049 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 201.1 | 1'56.103 | 1.054 / 1.054 |
3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 199.5 | 1'56.334 | 1.285 / 0.231 |
4 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 195.6 | 1'57.562 | 2.513 / 1.228 |
5 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 200.6 | 1'57.728 | 2.679 / 0.166 |
6 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 201.0 | 1'57.810 | 2.761 / 0.082 |
7 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 197.2 | 1'58.019 | 2.970 / 0.209 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 200.4 | 1'58.333 | 3.284 / 0.314 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 199.7 | 1'58.545 | 3.496 / 0.212 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 198.9 | 1'58.739 | 3.690 / 0.194 |
11 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 200.3 | 1'58.795 | 3.746 / 0.056 |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 201.2 | 1'59.098 | 4.049 / 0.303 |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 199.9 | 1'59.243 | 4.194 / 0.145 |
14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 199.1 | 1'59.432 | 4.383 / 0.189 |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 200.6 | 1'59.617 | 4.568 / 0.185 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 199.1 | 1'59.764 | 4.715 / 0.147 |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 200.2 | 1'59.814 | 4.765 / 0.050 |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 200.8 | 1'59.928 | 4.879 / 0.114 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 201.6 | 2'00.226 | 5.177 / 0.298 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 198.4 | 2'00.241 | 5.192 / 0.015 |
21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 204.3 | 2'00.300 | 5.251 / 0.059 |
22 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 198.2 | 2'00.345 | 5.296 / 0.045 |
23 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 200.5 | 2'00.466 | 5.417 / 0.121 |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 200.0 | 2'00.838 | 5.789 / 0.372 |
25 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 196.9 | 2'00.975 | 5.926 / 0.137 |
26 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 202.3 | 2'00.998 | 5.949 / 0.023 |
27 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 199.7 | 2'01.352 | 6.303 / 0.354 |
28 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 199.2 | 2'02.210 | 7.161 / 0.858 |
29 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.3 | 2'02.944 | 7.895 / 0.734 |
30 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 195.6 | 2'02.996 | 7.947 / 0.052 |
31 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 198.2 | 2'03.052 | 8.003 / 0.056 |
77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | Team Ciatti | KTM | 196.4 | 2'03.460 | 8.411 / 0.408 | |
51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 196.9 | 2'03.983 | 8.934 / 0.523 | |
2 | Remy GARDNER | AUS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 194.7 | 2'04.464 | 9.415 / 0.481 | |
22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM |
Commentaires