Moto2 : Zarco en tête à Silverstone
Six pilotes se classent à moins d'une demi-seconde du Français
Louis Rossi termine 24ème de la FP1 du GP du Royaume-Uni
La catégorie Moto2 est venue clore la première matinée du Grand Prix du Royaume-Uni avec une séance d'essais libres qui aura souri au clan tricolore. En effet, c'est le Français Johann Zarco qui fait parler la poudre en signant le meilleur temps de la séance grâce à un tour bouclé en 2'09.447.
Ca se bouscule derrière le pilote Caterham puisque ce sont Simone Corsi, Mattia Pasini, Axel Pons, Maverick Viñales, Sam Lowes et Jonas Folger qui pointent à moins d'une demi-seconde du Français. On retrouve ensuite encore sept pilotes qui ont bouclé un tour avec moins d'une seconde de retard sur Zarco avec notamment quelques pointures comme Mika Kallio, Luis Salom ou Esteve Rabat.
Pour l'autre Français de la catégorie, Louis Rossi, les choses ont été un peu plus compliquées. Le pilote du SAG Team se classe 24ème de la matinée avec un peu moins de deux secondes de retard sur son compatriote. Dakota Mamola, fils du célèbre Randy Mamola et qui remplace Nicolas Terol, termine 33ème de la séance tandis que l'ancien coureur Jeremy McWilliams et ses 50 printemps termine bon dernier à plus de 10 secondes.
Grand Prix Moto2 du Royaume-Uni
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'09.312 | |
2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 2'09.447 | 0.135 / 0.135 |
3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 2'09.509 | 0.197 / 0.062 |
4 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 2'09.523 | 0.211 / 0.014 |
5 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2'09.573 | 0.261 / 0.050 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 2'09.639 | 0.327 / 0.066 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 2'09.782 | 0.470 / 0.143 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'09.931 | 0.619 / 0.149 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'09.963 | 0.651 / 0.032 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'09.999 | 0.687 / 0.036 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'10.126 | 0.814 / 0.127 |
12 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'10.133 | 0.821 / 0.007 |
13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'10.196 | 0.884 / 0.063 |
14 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2'10.294 | 0.982 / 0.098 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'10.342 | 1.030 / 0.048 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2'10.390 | 1.078 / 0.048 |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 2'10.487 | 1.175 / 0.097 |
18 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'10.595 | 1.283 / 0.108 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'10.626 | 1.314 / 0.031 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'10.988 | 1.676 / 0.362 |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2'11.074 | 1.762 / 0.086 |
22 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2'11.092 | 1.780 / 0.018 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 2'11.135 | 1.823 / 0.043 |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 2'11.209 | 1.897 / 0.074 |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'11.660 | 2.348 / 0.451 |
26 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'11.740 | 2.428 / 0.080 |
27 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'11.796 | 2.484 / 0.056 |
28 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 2'12.274 | 2.962 / 0.478 |
29 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'12.544 | 3.232 / 0.270 |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'12.684 | 3.372 / 0.140 |
31 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 2'13.750 | 4.438 / 1.066 |
32 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2'14.604 | 5.292 / 0.854 |
33 | 80 | Dakota MAMOLA | BEL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'14.997 | 5.685 / 0.393 |
34 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2'15.126 | 5.814 / 0.129 |
9 | Jeremy MCWILLIAMS | GBR | Brough Superior Racing | Taylor Made | 2'20.206 | 10.894 / 5.080 |
Commentaires