Moto3 : Miller s'impose sur le ring
Binder et Masbou sur le podium
La course marquée par 11 abandons
Parti en pole position du Grand Prix Moto3 d'Allemagne, Jack Miller signe sa cinquième victoire de la saison après avoir réalisé une course parfaite sur le Sachsenring. L'Australien accroit ainsi sa place de leader de leader du championnat.
Seul pilote capable de suivre le rythme du vainqueur, Brad Binder n'a cependant jamais réussi à prendre l'ascendant sur Miller. Le jeune Sud-Africain monte sur la deuxième marche du podium après avoir franchi la ligne d'arrivée avec moins de 2 dixièmes de retard.
La troisième place revient finalement à Alexis Masbou qui a gagné sa bataille face à Alex Marquez et Danny Kent, également en course pour monter sur le podium. Le Français signe le deuxième podium de sa carrière 2 ans après sa deuxième place sur ce même circuit allemand.
Côté Français, Jules Danilo est passé tout près des points mais termine finalement au 17ème rang. La course a également été marquée par une multitude d'abandons. Au total, ce sont onze pilotes qui n'ont pas franchi la ligne d'arrivée parmi lesquels on compte notamment Alex Rins, Romano Fenati ou encore Miguel Oliveira.
Grand Prix Moto3 d'Allemagne - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'26.927 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +0.180 |
3 | 16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +1.119 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +1.180 |
5 | 11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +1.290 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | +26.231 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | +26.336 |
8 | 8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | +26.474 |
9 | 7 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +26.583 |
10 | 6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +26.735 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | +26.873 |
12 | 4 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +27.009 |
13 | 3 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | +27.305 |
14 | 2 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | +30.084 |
15 | 1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +45.125 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | +45.539 | |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | +46.025 | |
18 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | +46.110 | |
19 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +56.787 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +57.149 | |
21 | 97 | Maximilian KAPPLER | GER | SaxoPrint RTG | FTR | +1'09.312 | |
22 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1 Tour | |
23 | 86 | Kevin HANUS | GER | Fai Rent-A-Jet | Honda | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 3 Tours | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 8 Tours | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8 Tours | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 12 Tours | ||
11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | KTM | 14 Tours | ||
4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 15 Tours | ||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 24 Tours | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 24 Tours | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 26 Tours | ||
51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 26 Tours | ||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 Tour |
Commentaires