Moto3 Allemagne : la pole pour Miller
Masbou et Marquez complètent la première ligne
Jules Danilo partira en 31ème position du Grand Prix Moto3 d'Allemagne
Après avoir dominé l'ensemble des séances d'essais libres, Jack Miller s'offre le temps de la pole au Sachenring et partira en tête du Grand Prix Moto3 d'Allemagne demain. L'Australien était en tête des qualifications avant que la pluie ne s'invite et ne contraigne les pilotes à quitter la piste prématurément.
Le tracé allemand semble véritablement sourire à Alexis Masbou qui s'élancera en deuxième position. En 2012, le Français y avait signé son seul et unique podium dans la catégorie. On espère qu'il connaitra autant de réussite ce dimanche. Juste derrière, c'est Alex Marquez qui complète la première ligne.
La deuxième ligne sera ouverte par un étonnant Karel Hanika qui a signé exactement le même chrono que Danny Kent. Enfin, Brad Binder se classe 6ème tandis qu'Alex Rins, septième, ouvrira la troisième ligne. On note également les difficultés rencontrées par Efren Vazquez qui n'était que 17ème à l'issue de la séance qualificative.
Grand Prix Moto3 d'Allemagne - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'26.997 | |
2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'27.106 | 0.109 / 0.109 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'27.143 | 0.146 / 0.037 |
4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'27.357 | 0.360 / 0.214 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'27.357 | 0.360 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'27.453 | 0.456 / 0.096 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'27.585 | 0.588 / 0.132 |
8 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 1'27.603 | 0.606 / 0.018 |
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'27.673 | 0.676 / 0.070 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'27.752 | 0.755 / 0.079 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'27.770 | 0.773 / 0.018 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'27.853 | 0.856 / 0.083 |
13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'27.885 | 0.888 / 0.032 |
14 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'27.926 | 0.929 / 0.041 |
15 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 1'27.955 | 0.958 / 0.029 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'27.970 | 0.973 / 0.015 |
17 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'27.981 | 0.984 / 0.011 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'28.013 | 1.016 / 0.032 |
19 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'28.054 | 1.057 / 0.041 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'28.113 | 1.116 / 0.059 |
21 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'28.224 | 1.227 / 0.111 |
22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'28.370 | 1.373 / 0.146 |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'28.414 | 1.417 / 0.044 |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 1'28.439 | 1.442 / 0.025 |
25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'28.463 | 1.466 / 0.024 |
26 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'28.531 | 1.534 / 0.068 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'28.569 | 1.572 / 0.038 |
28 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'28.770 | 1.773 / 0.201 |
29 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | KTM | 1'29.099 | 2.102 / 0.329 |
30 | 97 | Maximilian KAPPLER | GER | SaxoPrint RTG | FTR | 1'29.100 | 2.103 / 0.001 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'29.192 | 2.195 / 0.092 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'29.264 | 2.267 / 0.072 |
33 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'29.398 | 2.401 / 0.134 |
34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Fai Rent-A-Jet | Honda | 1'30.571 | 3.574 / 1.173 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'30.873 | 3.876 / 0.302 |
Commentaires