Moto2 : victoire d'Aegerter en Allemagne
Kallio et Corsi sur le podium
Rossi termine 13ème, Zarco abandonne après sa chute
Comme en Moto3, c'est le poleman qui s'est imposé ce week-end sur le Sachsenring en Moto2. Dominique Aergeter signe ainsi la première victoire de sa carrière. Le Suisse n'aura cependant pas connu une course facile et a dû compter sur un Mika Kallio incisif qui prenait rapidement les commandes. Deuxième pendant la quasi totalité de la course Aegerter a repris la tête à 4 tours de la fin avant de se faire reprendre par Kallio. C'est finalement le Suisse du team Technomag carXpert qui s'impose au finish pour moins d'un dixième.
Plus loin, Simone Corsi et Esteve Rabat se sont eux aussi livrés un duel pour la troisième place après avoir creusé un léger écart avec Maverick Viñales. C'est finalement l'Italien qui monte sur la troisième marche du podium. Rabat reste leader du championnat mais voit son avance sur Kallio réduite à 19 points.
Côté Français, c'est Louis Rossi qui réalise la meilleure performance du jour en terminant 13ème après s'être incliné dans son duel pour la 12ème place face à Marcel Schrotter, meilleur Allemand ce week-end. Johann Zarco a connu moins de réussite et a chuté alors qu'il était dans le top 5. S'il s'en sort indemne, ce n'est pas le cas de sa moto qui a pris feu dans le bac à graviers. La course a également été marquée par 6 autres abandons.
Grand Prix Moto2 d'Allemagne - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 41'12.461 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +0.091 |
3 | 16 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +10.514 |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | +10.666 |
5 | 11 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +11.418 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.100 |
7 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | +21.883 |
8 | 8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +21.976 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +22.049 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +26.510 |
11 | 5 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | +26.666 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | +33.044 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | +33.420 |
14 | 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +37.193 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | +37.827 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +38.111 | |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +39.972 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +42.604 | |
19 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +43.646 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | +46.032 | |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +48.475 | |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | +52.832 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1'03.277 | |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +1'03.434 | |
25 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | +1'15.320 | |
26 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1 Tour | |
27 | 33 | Nina PRINZ | GER | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Tour | |
28 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2 Tours | |
Abandons | |||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 7 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 7 Tours | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 15 Tours | ||
2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 17 Tours | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 21 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 23 Tours | ||
81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 25 Tours |
Commentaires