Moto3 : Miller enchaine au Sachsenring
Masbou, Kent, Vazquez et Antonelli complètent le top 5
15 pilotes à moins d'une seconde, Danilo est 30ème
Leader ce matin lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix Moto3 d'Allemagne, Jack Miller a confirmé sa domination pour ce premier jour sur le Sachsenring en conservant la première place. Le pilote australien améliore son chrono de 0.468 seconde et se rapproche doucement du record du tour détenu par Luis Salom.
La plus grosse progression de la journée est à mettre au crédit d'Alexis Masbou qui améliore son temps au tour de plus de 1,3 seconde et réalise ainsi le deuxième chrono de la journée. Le tricolore devance Danny Kent, Efren Vazquez et Niccolo Antonelli, derniers pilotes à passer sous la barre des 1'28.
Derrière, ça se bouscule encore avec seulement deux dixièmes qui séparent Jakub Kornfeil, septième, de Karel Hanika, seizième. Côté Français, Jules Danilo progresse moins que ses adversaires. Il voit son écart s'accentuer de 2 dixièmes et perd une place sur la feuille de temps.
Grand Prix Moto3 d'Allemagne - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'27.302 | |
2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'27.557 | 0.255 / 0.255 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'27.664 | 0.362 / 0.107 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'27.721 | 0.419 / 0.057 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'27.906 | 0.604 / 0.185 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'28.079 | 0.777 / 0.173 |
7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'28.133 | 0.831 / 0.054 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'28.179 | 0.877 / 0.046 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'28.197 | 0.895 / 0.018 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'28.211 | 0.909 / 0.014 |
11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'28.231 | 0.929 / 0.020 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'28.242 | 0.940 / 0.011 |
13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'28.278 | 0.976 / 0.036 |
14 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'28.280 | 0.978 / 0.002 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'28.294 | 0.992 / 0.014 |
16 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'28.297 | 0.995 / 0.003 |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'28.405 | 1.103 / 0.108 |
18 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'28.409 | 1.107 / 0.004 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 1'28.691 | 1.389 / 0.282 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'28.775 | 1.473 / 0.084 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'28.817 | 1.515 / 0.042 |
22 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 1'28.957 | 1.655 / 0.140 |
23 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'28.978 | 1.676 / 0.021 |
24 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'29.031 | 1.729 / 0.053 |
25 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'29.042 | 1.740 / 0.011 |
26 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 1'29.476 | 2.174 / 0.434 |
27 | 97 | Maximilian KAPPLER | GER | SaxoPrint RTG | FTR | 1'29.570 | 2.268 / 0.094 |
28 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'29.609 | 2.307 / 0.039 |
29 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'29.710 | 2.408 / 0.101 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'29.748 | 2.446 / 0.038 |
31 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'29.825 | 2.523 / 0.077 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'29.887 | 2.585 / 0.062 |
33 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | KTM | 1'30.170 | 2.868 / 0.283 |
34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Fai Rent-A-Jet | Honda | 1'30.171 | 2.869 / 0.001 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'31.086 | 3.784 / 0.915 |
Commentaires