Moto3 Allemagne : Miller lance les hostilités
11 pilotes à moins d'une seconde du leader Australien
Masbou signe le 14ème temps de la FP1, Danilo est 29ème
C'est parti pour la neuvième manche du Championnat du Monde MotoGP qui marque la fin de la première moitié de la saison ce week-end en Allemagne. La catégorie Moto3 a ouvert le bal ce matin sur le Sachsenring avec une première séance d'essais libres qui s'est déroulée sur une piste sèche malgré un ciel couvert et menaçant.
L'Australien Jack Miller prend les devants dans la catégorie en étant le seul pilote à passer sous la barre des 1'28. Il dispose pour l'instant d'une avance confortable sur Efren Vazquez et Brad Binder, respectivement à +0.289 et +0.292, mais devra rester vigilant dans les séances à venir puisque ce ne sont pas moins de 11 pilotes qui se classent à moins d'une seconde.
La meilleure performance d'un pilote allemand a été réalisée ce matin par Philipp Oettl. Au guidon de sa Kalex KTM, le pilote du team Interwetten Paddock Moto3 a signé le 7ème chrono du jour et pointe à un peu plus d'une demi-seconde du leader. Côté Français, Alexis Masbou est 14ème à 1.108s de Miller et Jules Danilo se classe 29ème à un peu plus de deux secondes.
Les pilotes de la catégorie Moto3 feront leur retour en piste à partir de 13h10 pour la deuxième séance d'essais libres.
Grand Prix Moto3 d'Allemagne - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.6 | 1'27.770 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 212.0 | 1'28.059 | 0.289 / 0.289 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 207.0 | 1'28.062 | 0.292 / 0.003 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205.7 | 1'28.231 | 0.461 / 0.169 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 207.4 | 1'28.243 | 0.473 / 0.012 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 207.2 | 1'28.244 | 0.474 / 0.001 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 209.7 | 1'28.323 | 0.553 / 0.079 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 207.5 | 1'28.399 | 0.629 / 0.076 |
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 207.5 | 1'28.671 | 0.901 / 0.272 |
10 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.4 | 1'28.692 | 0.922 / 0.021 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 207.9 | 1'28.697 | 0.927 / 0.005 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.0 | 1'28.745 | 0.975 / 0.048 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 206.9 | 1'28.841 | 1.071 / 0.096 |
14 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 206.6 | 1'28.878 | 1.108 / 0.037 |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 206.6 | 1'28.882 | 1.112 / 0.004 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 207.2 | 1'28.899 | 1.129 / 0.017 |
17 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.9 | 1'28.903 | 1.133 / 0.004 |
18 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 205.2 | 1'29.049 | 1.279 / 0.146 |
19 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 207.7 | 1'29.168 | 1.398 / 0.119 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 206.6 | 1'29.169 | 1.399 / 0.001 |
21 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 205.8 | 1'29.175 | 1.405 / 0.006 |
22 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 208.7 | 1'29.439 | 1.669 / 0.264 |
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 208.4 | 1'29.472 | 1.702 / 0.033 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 205.9 | 1'29.555 | 1.785 / 0.083 |
25 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 205.9 | 1'29.579 | 1.809 / 0.024 |
26 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 207.8 | 1'29.795 | 2.025 / 0.216 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 209.7 | 1'29.983 | 2.213 / 0.188 |
28 | 97 | Maximilian KAPPLER | GER | SaxoPrint RTG | FTR | 204.1 | 1'29.994 | 2.224 / 0.011 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 205.4 | 1'29.999 | 2.229 / 0.005 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 209.3 | 1'30.015 | 2.245 / 0.016 |
31 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | KTM | 210.1 | 1'30.334 | 2.564 / 0.319 |
32 | 86 | Kevin HANUS | GER | Fai Rent-A-Jet | Honda | 196.6 | 1'30.876 | 3.106 / 0.542 |
33 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 205.8 | 1'30.951 | 3.181 / 0.075 |
34 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.5 | 1'31.421 | 3.651 / 0.470 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 204.5 | 1'32.155 | 4.385 / 0.734 |
Commentaires