Moto2 Assen : victoire de West
Viñales et Kallio sur le podium
Zarco termine 4ème, Rossi est 28ème
Anthony West crée la surprise aux Pays-Bas en remportant le Grand Prix Moto2 d'Assen. A 32 ans, l'Australien signe sa deuxième victoire en Grand Prix, onze ans après son premier succès sur ce même circuit. Il aura notamment profité d'un piste trempée pour réaliser une incroyable remontée en début de course puis profiter des chutes de Sam Lowes et Simone Corsi pour prendre la tête de la course.
Revenus sur l'Australien, Maverick Viñales, Luis Salom et Mika Kallio ne sont pas parvenus à reprendre l'avantage. Salom chutait ensuite à 5 tours de l'arrivée, laissant à Kallio la place sur la troisième marche du podium. Johann Zarco franchissait la ligne d'arrivée, seul, sept secondes plus tard.
Moins en verve que lors des séances d'essais, Esteve Rabat n'est pas parvenu à trouver le bon rythme ce samedi et doit finalement se contenter de la 8ème place. Côté Français, Louis Rossi termine 28ème avec trois tours de retard sur West. La course a été marquée par de nombreuses chutes et sorties de piste mais ce ne sont finalement "que" 5 pilotes qui ont été contraints à l'abandon.
Grand Prix Moto2 d'Assen - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 142.0 | 46'02.089 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 142.0 | +0.318 |
3 | 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 142.0 | +0.743 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 141.7 | +7.300 |
5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 141.5 | +11.253 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 141.3 | +14.932 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 141.1 | +17.658 |
8 | 8 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 141.0 | +20.177 |
9 | 7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 140.7 | +25.260 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 139.5 | +50.761 |
11 | 5 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 139.4 | +51.526 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 139.4 | +51.692 |
13 | 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 139.1 | +57.108 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 138.7 | +1'06.613 |
15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 138.2 | +1'15.500 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 138.2 | +1'17.239 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 138.1 | +1'17.528 | |
18 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 137.0 | +1'42.178 | |
19 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 136.7 | +1'48.124 | |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 134.4 | 1 Tour | |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 132.0 | 1 Tour | |
22 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 131.1 | 1 Tour | |
23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 129.9 | 2 Tours | |
24 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 127.3 | 2 Tours | |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 127.3 | 2 Tours | |
26 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 126.1 | 2 Tours | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 125.4 | 2 Tours | |
28 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 122.7 | 3 Tours | |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 115.0 | 4 Tours | |
Abandons | ||||||||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 123.1 | 6 Tours | ||
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 131.9 | 12 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 138.3 | 16 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 94.0 | 17 Tours | ||
25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 129.3 | 21 Tours |
Commentaires