Moto3 Catalunya : victoire de Marquez
Bastianini et Vazquez sur le podium
Masbou termine 11ème, Danilo est 27ème
Alex Marquez signe sa première victoire de la saison à l'occasion du Grand Prix Moto3 de Catalogne. Parti en pole position sur le circuit de Montmelo, l'Espagnol a fait seul la course en tête du début à la fin et s'impose avec plus de trois secondes d'avance sur son premier poursuivant. Au classement général, Marquez remonte à la 5ème place.
Derrière lui, ce sont six pilotes qui ont dû lutter pour monter sur le podium. Enea Bastianini et Efren Vazquez ont été les plus rapides. Le leader du championnat Jack Miller conserve la tête du championnat après avoir terminé à la quatrième place devant Romano Fenati. Brad Binder et Isaac Viñales sont les derniers à finir à moins de 5 secondes.
Si Niklas Ajo franchissait seul la ligne d'arrivée en 8ème position, le groupe de poursuivants arrivaient avec des écart réduits. John McPhee et Francesco Bagnaia complètent le top 10 de justesse devant Alexis Masbou. De son côté, Jules Danilo termine 27ème à plus de 42 secondes.
La course a également été marquée par les abandons de Niccolo Antonellis, de Maria Herrera, de Afiq Azmi et d'Alex Rins qui chute à la quatrième place du classement général et ne compte plus de 2 points d'avance sur le vainqueur du jour.
Grand Prix Moto3 de Catalunya - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 41'11.656 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +3.236 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | +3.512 |
4 | 13 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.764 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +3.862 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +4.048 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | +4.131 |
8 | 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | +9.781 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | +18.578 |
10 | 6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +18.597 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +18.982 |
12 | 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +19.042 |
13 | 3 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | +19.328 |
14 | 2 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | +19.623 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | +19.983 |
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | +20.394 | |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +21.011 | |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | +35.095 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +35.340 | |
20 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +35.589 | |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +35.702 | |
22 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | +36.232 | |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | +36.300 | |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | +38.535 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +38.536 | |
26 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +38.606 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | +42.593 | |
28 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +56.150 | |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +56.210 | |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'01.152 | |
31 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'01.249 | |
Abandons | |||||||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 18 Tours | ||
38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 21 Tours | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 21 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 0 Tour |
Commentaires