english

Moto3 : la pole position et le record du tour pour Marquez

Bastianini et Rins complètent la première ligne sur le circuit de Montmelo

Masbou partira 17ème, Danilo est 32ème

Moto3 : la pole et le record pour Marquez - crédit photo : MotoGPC'est un grand Alex Marquez qui s'est emparé de la pole position du Grand Prix Moto3 de Catalunya ce matin. Le pilote espagnol s'offre la première pole de sa carrière à domicile et signe pour l'occasion un nouveau record du circuit de Montmelo avec un chrono en 1'50.232.

Le numéro 12 a creusé l'écart avec ses concurrents puisque qu'Enea Bastianini et Alex Rins comptent tous deux plus de 6 dixièmes de retard. Bard Binder, qui ouvrira la deuxième ligne devant Niklas Ajo et Isaac Viñales, est le dernier pilote à se classer à moins d'une seconde du leader.

Pas de miracle côté Français. Après des essais libres compliqués, les pilotes tricolores ne sont pas parvenus à réaliser l'exploit pendant la séance qualificative. Alexis Masbou s'élancera ainsi de la 17ème place sur la grille de départ tandis que Jules Danilo est 32ème.

Grand Prix Moto3 de Catalunya - Qualifications

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.7 1'50.232
2 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.1 1'50.850 0.618 / 0.618
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.4 1'50.912 0.680 / 0.062
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 233.9 1'51.024 0.792 / 0.112
5 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 228.9 1'51.308 1.076 / 0.284
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 230.7 1'51.360 1.128 / 0.052
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.8 1'51.456 1.224 / 0.096
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 239.1 1'51.471 1.239 / 0.015
9 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'51.481 1.249 / 0.010
10 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 233.5 1'51.499 1.267 / 0.018
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.9 1'51.667 1.435 / 0.168
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 234.4 1'51.693 1.461 / 0.026
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.6 1'51.693 1.461
14 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.9 1'51.704 1.472 / 0.011
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 233.5 1'51.812 1.580 / 0.108
16 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.3 1'51.848 1.616 / 0.036
17 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.1 1'52.131 1.899 / 0.283
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 235.7 1'52.227 1.995 / 0.096
19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 234.4 1'52.251 2.019 / 0.024
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.7 1'52.363 2.131 / 0.112
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 237.7 1'52.439 2.207 / 0.076
22 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 238.0 1'52.463 2.231 / 0.024
23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 233.2 1'52.614 2.382 / 0.151
24 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 232.9 1'52.712 2.480 / 0.098
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 235.1 1'52.909 2.677 / 0.197
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 234.5 1'52.911 2.679 / 0.002
27 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 233.0 1'52.934 2.702 / 0.023
28 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.1 1'53.130 2.898 / 0.196
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 229.8 1'53.263 3.031 / 0.133
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 235.1 1'53.266 3.034 / 0.003
31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 232.7 1'53.504 3.272 / 0.238
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 235.2 1'53.912 3.680 / 0.408
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 224.5 1'53.915 3.683 / 0.003
34 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 236.2 1'54.070 3.838 / 0.155
35 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 234.4 1'54.369 4.137 / 0.299

Plus d'infos sur le Grand Prix de Catalunya