Moto2 : pole position pour Rabat
Kallio et Viñales en première ligne du circuit de Montmelo
Zarco s'élancera de la 8ème place, Rossi est 26ème
Leader des trois séances d'essais libres du Grand Prix Moto2 de Catalunya, Esteve Rabat persiste et signe en s'offrant le meilleur temps et la pole position avec un chrono en 1'46.569. L'Espagnol fait logiquement figure de favori pour la course de dimanche sur le circuit de Montmelo.
Il s'élancera devant son coéquipier Mika Kallio qui compte tout de même plus d'une demie-seconde de retard. C'est un autre Espagnol, Maverick Viñales, qui complète la première ligne. Derrière, on retrouvera Sandro Cortese, Jonas Folger et Mattia Pasini qui ont été les seuls à finir à moins d'une seconde de Rabat.
Quatrième des essais libres ce matin, Johann Zarco n'est pas parvenu à faire aussi bien et accuse un dixième de retard sur son meilleur temps. En conséquence, le Français partira au milieu de la troisième ligne entre Thomas Luthi et Sam Lowes. Enfin, Louis Rossi ne signe que le 26ème temps des qualifications et compte 1.823s de retard sur le poleman.
Grand Prix Moto2 de Catalunya - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'46.569 | |
2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'47.140 | 0.571 / 0.571 |
3 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'47.192 | 0.623 / 0.052 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'47.267 | 0.698 / 0.075 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 1'47.444 | 0.875 / 0.177 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1'47.526 | 0.957 / 0.082 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'47.594 | 1.025 / 0.068 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'47.595 | 1.026 / 0.001 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 1'47.600 | 1.031 / 0.005 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'47.604 | 1.035 / 0.004 |
11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1'47.665 | 1.096 / 0.061 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'47.788 | 1.219 / 0.123 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1'47.834 | 1.265 / 0.046 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1'47.855 | 1.286 / 0.021 |
15 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 1'47.907 | 1.338 / 0.052 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'47.926 | 1.357 / 0.019 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 1'47.932 | 1.363 / 0.006 |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'47.932 | 1.363 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 1'47.936 | 1.367 / 0.004 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 1'48.026 | 1.457 / 0.090 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'48.068 | 1.499 / 0.042 |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 1'48.112 | 1.543 / 0.044 |
23 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'48.225 | 1.656 / 0.113 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1'48.230 | 1.661 / 0.005 |
25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'48.296 | 1.727 / 0.066 |
26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 1'48.392 | 1.823 / 0.096 |
27 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'48.587 | 2.018 / 0.195 |
28 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 1'48.639 | 2.070 / 0.052 |
29 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1'48.737 | 2.168 / 0.098 |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'49.247 | 2.678 / 0.510 |
31 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1'49.261 | 2.692 / 0.014 |
32 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'49.487 | 2.918 / 0.226 |
33 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'49.771 | 3.202 / 0.284 |
34 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1'50.234 | 3.665 / 0.463 |
Commentaires