Moto3 Italie : Marquez reprend la main
Fenati second à un millième, Miller complète le Top 3
Masbou se classe 16ème, Danilo remonte en 26ème position
Après une matinée plutôt calme dominée par Alex Rins, les pilotes de la catégorie Moto3 ont haussé le rythme dans la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie. La concurrence monte en intensité si bien que les 10 premiers pilotes de la feuille de temps se tiennent en 0,384 seconde.
Mais c'est bien Alex Marquez qui réalise le meilleur chrono de l'après-midi de justesse puisqu'il ne conserve qu'un tout petit millième d'avance sur l'Italien Romano Fenati. Derrière, Jack Miller améliore son temps de la matinée et reste solidement en place pour la pole. Une situation qui est loin d'être la même pour Rins qui n'est pas parvenu à réitérer ses performances de la matinée et termine avec près d'une seconde de retard sur son propre chrono...
Côté Français, Alexis Masbou perd quelques places sur la feuille de temps malgré un chrono amélioré d'un dixième. Très belle progression pour Jules Danilo qui gagne une seconde et demie par rapport à ce matin et remonte de la 32ème à la 26ème place.
Grand Prix Moto3 d'Italie - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'58.713 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'58.714 | 0.001 / 0.001 |
3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.783 | 0.070 / 0.069 |
4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'59.021 | 0.308 / 0.238 |
5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.056 | 0.343 / 0.035 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.060 | 0.347 / 0.004 |
7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'59.085 | 0.372 / 0.025 |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'59.087 | 0.374 / 0.002 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'59.089 | 0.376 / 0.002 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'59.097 | 0.384 / 0.008 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.259 | 0.546 / 0.162 |
12 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'59.399 | 0.686 / 0.140 |
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'59.444 | 0.731 / 0.045 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'59.582 | 0.869 / 0.138 |
15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.654 | 0.941 / 0.072 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'59.690 | 0.977 / 0.036 |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'59.708 | 0.995 / 0.018 |
18 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.818 | 1.105 / 0.110 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'59.866 | 1.153 / 0.048 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'59.920 | 1.207 / 0.054 |
21 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.069 | 1.356 / 0.149 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'00.077 | 1.364 / 0.008 |
23 | 69 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 2'00.176 | 1.463 / 0.099 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'00.243 | 1.530 / 0.067 |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'00.438 | 1.725 / 0.195 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'00.627 | 1.914 / 0.189 |
27 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'00.640 | 1.927 / 0.013 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'00.999 | 2.286 / 0.359 |
29 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'01.105 | 2.392 / 0.106 |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'01.329 | 2.616 / 0.224 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.614 | 2.901 / 0.285 |
32 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'01.749 | 3.036 / 0.135 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'02.121 | 3.408 / 0.372 |
34 | 16 | Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | 2'02.217 | 3.504 / 0.096 |
35 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'03.647 | 4.934 / 1.430 |
Commentaires