Moto3 : Rins donne le ton au Mugello
Miller et Marquez au contact du leader
Masbou signe le 11ème temps à 1 seconde, Danilo est 32ème
Le Grand Prix d'Italie est officiellement lancé après la première séance d'essais libres de la catégorie Moto3. C'est Alex Rins qui lance les hostilités en signant le meilleur chrono de la matinée sur le circuit du Mugello. Le pilote espagnol devance le leader du championnat Jack Miller d'un peu plus de 2 dixièmes. Alex Marquez complète le top 3.
Les choses devraient cependant évoluer dans les prochaines séances puisque, malgré des conditions météo favorables, même Alex Rins compte plus d'une seconde de retard sur le temps signé par Jonas Folger la saison dernière.
Pour l'instant, seuls Efren Vazquez, Brad Binder, Miguel Olivieira, Niccolo Antonelli et Juanfran Guevara sont parvenus à signer un chrono à moins d'une seconde de Rins. Côté Français, Alexis Masbou se classe 11ème avec 1.026 seconde de retard sur le leader tandis que Jules Danilo pointe au 32ème rang de la feuille de temps.
Grand Prix Moto3 d'Italie - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'58.757 | |
2 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.995 | 0.238 / 0.238 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'59.045 | 0.288 / 0.050 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'59.386 | 0.629 / 0.341 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'59.408 | 0.651 / 0.022 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.464 | 0.707 / 0.056 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'59.604 | 0.847 / 0.140 |
8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'59.712 | 0.955 / 0.108 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.760 | 1.003 / 0.048 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'59.774 | 1.017 / 0.014 |
11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'59.783 | 1.026 / 0.009 |
12 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'59.796 | 1.039 / 0.013 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'00.006 | 1.249 / 0.210 |
14 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'00.074 | 1.317 / 0.068 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'00.083 | 1.326 / 0.009 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'00.125 | 1.368 / 0.042 |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'00.165 | 1.408 / 0.040 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2'00.217 | 1.460 / 0.052 |
19 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2'00.594 | 1.837 / 0.377 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'00.694 | 1.937 / 0.100 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'00.781 | 2.024 / 0.087 |
22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.981 | 2.224 / 0.200 |
23 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'01.008 | 2.251 / 0.027 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'01.053 | 2.296 / 0.045 |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'01.313 | 2.556 / 0.260 |
26 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.476 | 2.719 / 0.163 |
27 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'01.511 | 2.754 / 0.035 |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2'01.699 | 2.942 / 0.188 |
29 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'01.775 | 3.018 / 0.076 |
30 | 69 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 2'01.958 | 3.201 / 0.183 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'02.152 | 3.395 / 0.194 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'02.165 | 3.408 / 0.013 |
33 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'02.737 | 3.980 / 0.572 |
34 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'03.300 | 4.543 / 0.563 |
35 | 16 | Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | 2'03.466 | 4.709 / 0.166 |
Commentaires