Moto2 : victoire Mika Kallio
Podium : Kallio, Aegerter et Folger
Chute et abandon de Louis Rossi
Mika Kallio consolide sa pole position de la veille, pour remporter sa deuxième victoire en Moto2, devant Aegerter et Folger.
Mika Kallio remporte donc à Jerez sa première victoire de l’année et sa seconde en Moto2, lors du Grand Prix bwin d’Espagne. Le Finlandais s'est élancé devant ses adversaires dès le début de la course et a su conserver son avance pendant toute la course, signant ainsi la troisième victoire en quatre courses du team Marc VDS Racing. Il en profite pour revenir talonner son coéquipier Esteve Rabat.
On retrouve ensuite Dominique Aegerter qui réalise aujourd'hui son meilleur résulat de la saison. Jonas Folger complète le podium. L’Allemand est le troisième rookie à monter sur le podium Moto2 cette saison après Maverick Viñales et Luis Salom.
Xavier Siméon termine septième après une fin de course en solitaire, comme les six pilotes qui le précédaient. Johann Zarco a réussi à prendre le dessus sur Sandro Cortese dans le dernier tour, marquant ainsi ses premiers points de l’année.
Marcel Schrötter et Louis Rossi abandonnent, sur chute.
Résultats de la course Moto2 à Jerez
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.5 | 44'56.004 |
2 | 20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.4 | +2.434 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.3 | +3.668 |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.2 | +5.431 |
5 | 11 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 153.0 | +9.786 |
6 | 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.9 | +11.356 |
7 | 9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 152.5 | +18.112 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 152.3 | +21.508 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 152.3 | +21.608 |
10 | 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 152.2 | +22.811 |
11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.1 | +43.284 |
12 | 4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.1 | +43.405 |
13 | 3 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 151.0 | +43.906 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.0 | +44.100 |
15 | 1 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 151.0 | +44.434 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 151.0 | +44.708 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 151.0 | +45.004 | |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 150.9 | +45.987 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 150.9 | +47.440 | |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.3 | +57.176 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.0 | +1'02.628 | |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.0 | +1'03.716 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.9 | +1'04.330 | |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.9 | +1'05.423 | |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 149.9 | +1'05.657 | |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 149.8 | +1'06.666 | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.4 | +1'13.620 | |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 149.1 | +1'19.045 | |
Non classé | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.2 | 1 Tour | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 150.9 | 2 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 150.1 | 8 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 151.0 | 15 Tours | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 149.6 | 18 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 149.3 | 21 Tours |
Commentaires