Moto2: Kallio en pole
Première ligne Moto2 : Mika Kallio, Sandro Cortese et Luis Salom.
Grand Prix Moto2 à Jerez
Le Finlandais Mika Kallio (Marc VDS Racing) s'empare de la pole position Moto2 du Grand Prix bwin d’Espagne avec un chrono d’1’42.766, tout proche du record du circuit signé par Stefan Bradl en 2011, en 1’42.706.
Sandro Cortese complète la première ligne pour la deuxième fois, comme au Qatar. Luis Salom termine la première ligne et se plus belle place depuis le début de la saison. Le pilote s'extrait ainsi d'un groupe très serré comprenant Tom Lüthi, Dominique Aegerter, Esteve Rabat, Jonas Folger et Maverick Viñales, tous à moins d’une demi-seconde de la pole et à moins d’un dixième du rookie espagnol.
Marcel Schrötter et Ricky Cardús, qui remplace Alex Mariñelarena, ont de nouveau assuré deux places dans le Top 15 à Tech3 et se sont respectivement qualifiés neuvième et quatorzième tandis que Johann Zarco se retrouve à la dixième place.
Louis Rossi a malheureusement chuté lors de la séance de qualification et se retrouve vingt-et-unième sur la grille de départ.
Résultats des qualifications à Jerez et grille de départ
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 247.9 | 1'42.766 | |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 249.8 | 1'43.060 | 0.294 / 0.294 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 251.8 | 1'43.174 | 0.408 / 0.114 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 246.2 | 1'43.222 | 0.456 / 0.048 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 246.3 | 1'43.232 | 0.466 / 0.010 |
6 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 247.1 | 1'43.234 | 0.468 / 0.002 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 245.5 | 1'43.235 | 0.469 / 0.001 |
8 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 246.6 | 1'43.256 | 0.490 / 0.021 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 246.3 | 1'43.501 | 0.735 / 0.245 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 245.3 | 1'43.513 | 0.747 / 0.012 |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 245.5 | 1'43.569 | 0.803 / 0.056 |
12 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 247.4 | 1'43.615 | 0.849 / 0.046 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 244.8 | 1'43.625 | 0.859 / 0.010 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 248.4 | 1'43.648 | 0.882 / 0.023 |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 249.5 | 1'43.664 | 0.898 / 0.016 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.5 | 1'43.716 | 0.950 / 0.052 |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 244.7 | 1'43.775 | 1.009 / 0.059 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 244.7 | 1'43.826 | 1.060 / 0.051 |
19 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 249.7 | 1'43.951 | 1.185 / 0.125 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 247.5 | 1'43.978 | 1.212 / 0.027 |
21 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 246.3 | 1'44.033 | 1.267 / 0.055 |
22 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 244.5 | 1'44.240 | 1.474 / 0.207 |
23 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.5 | 1'44.395 | 1.629 / 0.155 |
24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 245.3 | 1'44.438 | 1.672 / 0.043 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 247.3 | 1'44.476 | 1.710 / 0.038 |
26 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 247.4 | 1'44.563 | 1.797 / 0.087 |
27 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 248.1 | 1'44.606 | 1.840 / 0.043 |
28 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 244.3 | 1'44.658 | 1.892 / 0.052 |
29 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 244.0 | 1'45.112 | 2.346 / 0.454 |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 244.2 | 1'45.358 | 2.592 / 0.246 |
31 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 244.3 | 1'45.511 | 2.745 / 0.153 |
32 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 244.5 | 1'45.606 | 2.840 / 0.095 |
33 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.6 | 1'45.634 | 2.868 / 0.028 |
34 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 242.9 | 1'45.652 | 2.886 / 0.018 |
18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter |
Commentaires