Moto3 : Miller en pole à Austin
Vazquez et Rins complètent la première ligne
Masbou partira 7ème, Danilo 32ème
Alors qu'Efren Vazquez avait dominé les essais libres de la catégorie Moto3, c'est finalement Jack Miller qui s'empare de la pole position. Non content de s'élancer en tête du Grand Prix des Amériques, le jeune Australien s'est également offert le record du Circuit of the Americas avec un chrono en 2'16.342.
Derrière le leader du jour, Vazquez et Alex Rins complètent la première ligne. Ces deux pilotes sont également les seuls à avoir signé un tour à moins d'une seconde de Miller. Alex Marquez et Niccolo Antonelli viennent compléter le top 5 devant Jakub Kornfeil.
On saluera la belle performance d'Alexis Masbou qui signe le septième temps des qualifications au guidon de la Honda du team Ongetta-Rivacold. Le Français ouvrira la troisième ligne devant Romano Fenati et Isaac Vinales. Les choses ont en revanche été plus compliquées pour Jules Danilo qui partira avant-dernier après avoir signé un chrono à +4.880s de Miller.
Grand Prix des Amériques Moto3 - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.342 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'16.689 | 0.347 / 0.347 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'16.898 | 0.556 / 0.209 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'17.352 | 1.010 / 0.454 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'17.380 | 1.038 / 0.028 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2'17.524 | 1.182 / 0.144 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'17.552 | 1.210 / 0.028 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'17.603 | 1.261 / 0.051 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2'17.647 | 1.305 / 0.044 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'17.958 | 1.616 / 0.311 |
11 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'17.975 | 1.633 / 0.017 |
12 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'18.012 | 1.670 / 0.037 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'18.017 | 1.675 / 0.005 |
14 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'18.251 | 1.909 / 0.234 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'18.312 | 1.970 / 0.061 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'18.365 | 2.023 / 0.053 |
17 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'18.518 | 2.176 / 0.153 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'18.538 | 2.196 / 0.020 |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'18.557 | 2.215 / 0.019 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'18.615 | 2.273 / 0.058 |
21 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2'18.615 | 2.273 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'18.892 | 2.550 / 0.277 |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'18.976 | 2.634 / 0.084 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'19.014 | 2.672 / 0.038 |
25 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'19.074 | 2.732 / 0.060 |
26 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2'19.251 | 2.909 / 0.177 |
27 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'19.299 | 2.957 / 0.048 |
28 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'19.723 | 3.381 / 0.424 |
29 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'20.093 | 3.751 / 0.370 |
30 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2'20.682 | 4.340 / 0.589 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'20.876 | 4.534 / 0.194 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'21.222 | 4.880 / 0.346 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'21.499 | 5.157 / 0.277 |
Commentaires