Moto2 : Rabat s'impose au Qatar
Kallio et Luthi sur le podium
Nakagami déclassé pour un filtre à air non conforme
La catégorie Moto2 a comme d'habitude été très disputée ce dimanche sur le circuit de Losail à l'occasion de la manche d'ouverture du Championnat du Monde. C'est Esteve Rabat qui s'impose en décrochant ici sa quatrième victoire dans la catégorie.
De nouveau deuxième après avoir réalisé le meilleur départ, Takaaki Nakagami a finalement été déclassé par la direction de course en raison de l'utilisation d'un filtre à air non conforme. Cette situation profite à Mika Kallio et Thomas Luthi qui montent respectivement sur les 2ème et 3ème marches du podium.
Côté Français, Louis Rossi s'empare de la 10ème place après avoir lutté dans un groupe de 6 pilotes classés entre la 7ème et la 13ème place. C'est une déception en revanche pour Johann Zarco qui ne termine que 23ème. Emporté dans une chute avec Xavier Simeon, Josh Herrin et Alex De Angelis, le pilote de la Caterham a pu repartir mais accuse un retard de 1 minute 52 à l'arrivée.
Grand Prix du Qatar Moto2 - Résultats
Cl. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 40'20.963 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.059 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +3.741 |
4 | 13 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | +4.043 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | +5.830 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | +14.170 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +24.943 |
8 | 8 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +25.196 |
9 | 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +25.322 |
10 | 6 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | +26.687 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | +26.873 |
12 | 4 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | +26.914 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | +31.671 |
14 | 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | +40.588 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +40.695 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +41.810 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | +44.030 | |
18 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +52.813 | |
19 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +53.563 | |
20 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'10.995 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | +1'11.391 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +1'11.811 | |
23 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +1'52.348 | |
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'52.446 | |
25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1 Tour | |
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Tour | ||
Abandons | |||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 1 Tour | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 5 Tours | ||
18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 5 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 9 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 9 Tours | ||
98 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Speed Up | 16 Tours | ||
8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 18 Tours | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 0 Tour | ||
2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 0 Tour |
Commentaires