Moto2 Qatar : Kallio donne le rythme
Luthi, Nakagami et Rabat à moins de 15 centièmes
Johann Zarco se classe 12ème, Louis Rossi est 15ème
Après la catégorie Moto3, c'était au tour des Moto2 de prendre la piste en ce jeudi après-midi. C'est le Finlandais Mika Kallio qui signe la meilleure performance de cette première séance d'essais libres du Grand Prix du Qatar. Avec un chrono en 2'01.146, le pilote du team VDS Racing accuse tout de même un retard d'une minute sur le record établi la saison dernière.
Derrière le Finlandais, on retrouve trois pilotes dans un mouchoir de poches avec Thomas Luthi, Takaaki Nakagami et Esteve Rabat. Les trois hommes ne sont séparés que par 3 centièmes et restent à moins de 15 centièmes de Kallio. C'est le Belge Xavier Simeon qui complète le Top 5 devant Mattia Pasini, dernier pilote à moins d'une demie-seconde du leader.
Côté Français, Johann Zarco se classe 12ème au guidon de sa Caterham Suter et compte un peu plus d'une seconde de retard. Louis Rossi prend pour sa part la 15ème place. La séance a notamment été marquée par la chute de Marcel Schrotter. Le pilote du team Tech3 a pu repartir rapidement mais fait un tout droit dans le virage n°6.
Grand Prix du Qatar Moto2 - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'01.146 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 2'01.262 | 0.116 / 0.116 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'01.291 | 0.145 / 0.029 |
4 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'01.295 | 0.149 / 0.004 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'01.487 | 0.341 / 0.192 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'01.635 | 0.489 / 0.148 |
7 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 2'01.676 | 0.530 / 0.041 |
8 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2'01.732 | 0.586 / 0.056 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 2'01.852 | 0.706 / 0.120 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2'01.943 | 0.797 / 0.091 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.087 | 0.941 / 0.144 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham Moto Racing | Caterham Suter | 2'02.211 | 1.065 / 0.124 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 2'02.245 | 1.099 / 0.034 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'02.314 | 1.168 / 0.069 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 2'02.645 | 1.499 / 0.331 |
16 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'02.671 | 1.525 / 0.026 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 2'02.693 | 1.547 / 0.022 |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'02.708 | 1.562 / 0.015 |
19 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 2'02.785 | 1.639 / 0.077 |
20 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 2'02.851 | 1.705 / 0.066 |
21 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.873 | 1.727 / 0.022 |
22 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2'02.998 | 1.852 / 0.125 |
23 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 2'03.003 | 1.857 / 0.005 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 2'03.125 | 1.979 / 0.122 |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'03.387 | 2.241 / 0.262 |
26 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 2'03.471 | 2.325 / 0.084 |
27 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.564 | 2.418 / 0.093 |
28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 2'03.616 | 2.470 / 0.052 |
29 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2'04.024 | 2.878 / 0.408 |
30 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'04.246 | 3.100 / 0.222 |
31 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham Moto Racing | Caterham Suter | 2'04.527 | 3.381 / 0.281 |
32 | 98 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'05.122 | 3.976 / 0.595 |
33 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 2'05.426 | 4.280 / 0.304 |
34 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'06.751 | 5.605 / 1.325 |
35 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2'06.856 | 5.710 / 0.105 |
Commentaires