Moto3 Qatar : Fenati progresse encore
Sept pilotes à moins de trois centième du leader
Belle progression d'Alexis Masbou au guidon de sa Honda
Les séances d'essais se suivent et se ressemblent dans la catégorie Moto3 puisqu’après avoir été le plus rapide jeudi sur le circuit de Losail, Romano Fenati améliore encore son chrono de quelques centièmes pour conserver sa place de leader. Le pilote du Sky Racing Team VR46 n'est toutefois pas à l'abri puisque Alex Rins lui colle à la roue avec sa Honda.
La course s'annonce une nouvelle fois très disputée en Moto3 puisque seuls 3 centièmes séparent Romano Fenati de son coéquipier Francesco Bagnaia, 8ème. De plus, Honda semble avoir tenu ses promesses puisque les 8 premières places sont partagées entre les machines japonaises et les KTM.
On notera ainsi la superbe performance d'Alexis Masbou qui n'accuse que 0.311s de retard sur le leader ainsi que celle de Karel Hanika, vainqueur de la Rookie Cup la saison dernière, qui se place à 0.510s de Fenati.
Les jeunes pilotes de Moto3 seront de retour en piste demain à partir de 16h00 pour la séance qualificative.
Grand Prix du Qatar Moto3 - Essais libres 3
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'06.121 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'06.182 | 0.061 / 0.061 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'06.273 | 0.152 / 0.091 |
4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'06.280 | 0.159 / 0.007 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2'06.323 | 0.202 / 0.043 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'06.391 | 0.270 / 0.068 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'06.432 | 0.311 / 0.041 |
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'06.439 | 0.318 / 0.007 |
9 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'06.631 | 0.510 / 0.192 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'06.738 | 0.617 / 0.107 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'07.040 | 0.919 / 0.302 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'07.111 | 0.990 / 0.071 |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'07.158 | 1.037 / 0.047 |
14 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'07.295 | 1.174 / 0.137 |
15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'07.408 | 1.287 / 0.113 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'07.489 | 1.368 / 0.081 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2'07.679 | 1.558 / 0.190 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2'07.694 | 1.573 / 0.015 |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'07.832 | 1.711 / 0.138 |
20 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'07.914 | 1.793 / 0.082 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'07.973 | 1.852 / 0.059 |
22 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'07.984 | 1.863 / 0.011 |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'08.265 | 2.144 / 0.281 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'08.444 | 2.323 / 0.179 |
25 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2'08.768 | 2.647 / 0.324 |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'09.039 | 2.918 / 0.271 |
27 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'09.110 | 2.989 / 0.071 |
28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'09.243 | 3.122 / 0.133 |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'09.419 | 3.298 / 0.176 |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'09.738 | 3.617 / 0.319 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'09.962 | 3.841 / 0.224 |
32 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'12.325 | 6.204 / 2.363 |
61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra |
Commentaires