Moto3 Qatar : Fenati domine la FP1
Kornfeil, Viñales, Marquez et Vasquez complètent le top 5
Masbou relégué à plus de 1.5s, Danilo est 31ème
Ca y est, c'est reparti pour une saison. Après une longue intersaison parsemée de plusieurs tests officiels, le Championnat du Monde MotoGP reprend ses droits dès aujourd'hui sur le circuit de Losail pour le Grand Prix du Qatar. Comme d'habitude ce sont les pilotes de la catégorie Moto3 qui ont ouvert le bal avec la première séance d'essais libres.
C'est l'Italien Romano Fenati qui s'est distingué en réalisant la meilleure performance de cette première séance d'essais de l'année en bouclant un tour en 2:07.176. Le jeune pilote du team de Valentino Rossi a toutefois attendu la fin de la séance pour reprendre l'avantage sur le Tchèque Jakub Kornfeil, qui ne pointe qu'à +0.046s.
Comme la saison dernière, c'est une autre KTM qui complète le top 3 grâce à la performance d'Isaac Viñales. Honda souhaitait revenir au premier plan cette saison en moto3 et semble sur la bonne lancée. Les écarts entre les KTM et les japonaises se sont finalement réduits lors des derniers tests, comme en témoignent Alex Marquez et Efren Vazquez qui complètent le top 5.
Coup dur en revanche pour le Français Alexis Masbou qui ne signe que le 13ème chrono du jour à plus de 1,5 secondes du leader. Rookie du team Ambrogio Racing, Jules Danilo a connu une séance difficile et termine en fin de classement.
Grand Prix du Qatar Moto3 - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er / préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'07.176 | |
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2'07.222 | 0.046 / 0.046 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2'07.611 | 0.435 / 0.389 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'07.775 | 0.599 / 0.164 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'07.875 | 0.699 / 0.100 |
6 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'07.905 | 0.729 / 0.030 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'07.931 | 0.755 / 0.026 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'08.032 | 0.856 / 0.101 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'08.196 | 1.020 / 0.164 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'08.306 | 1.130 / 0.110 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'08.640 | 1.464 / 0.334 |
12 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'08.652 | 1.476 / 0.012 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'08.703 | 1.527 / 0.051 |
14 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'09.089 | 1.913 / 0.386 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'09.137 | 1.961 / 0.048 |
16 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'09.187 | 2.011 / 0.050 |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'09.218 | 2.042 / 0.031 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'09.377 | 2.201 / 0.159 |
19 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'09.420 | 2.244 / 0.043 |
20 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'09.437 | 2.261 / 0.017 |
21 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'09.579 | 2.403 / 0.142 |
22 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'09.794 | 2.618 / 0.215 |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'09.817 | 2.641 / 0.023 |
24 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 2'09.872 | 2.696 / 0.055 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'10.005 | 2.829 / 0.133 |
26 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.168 | 2.992 / 0.163 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'10.223 | 3.047 / 0.055 |
28 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'10.629 | 3.453 / 0.406 |
29 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'10.685 | 3.509 / 0.056 |
30 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2'11.055 | 3.879 / 0.370 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'11.434 | 4.258 / 0.379 |
32 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'11.957 | 4.781 / 0.523 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'14.815 | 7.639 / 2.858 |
Commentaires