Moto3 Australie : Salom prend la pole
Folger et Vazquez complètent le top 3
Masbou qualifié en 11ème position, Techer est 18ème
Alors que Maverick Viñales battait hier le record du circuit de Phillip Island, c'est finalement Luis Salom qui décroche la pole position du Grand Prix d'Australie. Le leader de la catégorie Moto3 a conclu la séance avec une avance confortable de +0.378s sur Jonas Folger. Efren Vazquez complète la première ligne.
Viñales doit finalement se contenter de la 4ème place avec presque 5 dixièmes de retard sur Salom. Il ouvrira la deuxième ligne devant Alex Rins et Isaac Viñales. On notera la superbe performance d'Ana Carrasco, seule femme engagée dans le championnat, qui se place 7ème à 654 millièmes du leader.
Côté français, Alexis Masbou partira en 11ème position derrière Jack Miller tandis qu'Alan Techer sera 18ème sur la grille de départ. Les pilotes de Moto3 s'élanceront demain à 04h00 du matin.
Grand Prix Moto3 d'Australie - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'36.890 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'37.268 | 0.378 / 0.378 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'37.292 | 0.402 / 0.024 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'37.361 | 0.471 / 0.069 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'37.382 | 0.492 / 0.021 |
6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'37.543 | 0.653 / 0.161 |
7 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'37.544 | 0.654 / 0.001 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'37.553 | 0.663 / 0.009 |
9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'37.685 | 0.795 / 0.132 |
10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'37.747 | 0.857 / 0.062 |
11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'37.774 | 0.884 / 0.027 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'37.847 | 0.957 / 0.073 |
13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'37.875 | 0.985 / 0.028 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'38.074 | 1.184 / 0.199 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'38.077 | 1.187 / 0.003 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.111 | 1.221 / 0.034 |
17 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'38.124 | 1.234 / 0.013 |
18 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'38.164 | 1.274 / 0.040 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'38.182 | 1.292 / 0.018 |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'38.258 | 1.368 / 0.076 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'38.372 | 1.482 / 0.114 |
22 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'38.488 | 1.598 / 0.116 |
23 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'38.637 | 1.747 / 0.149 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'38.701 | 1.811 / 0.064 |
25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'38.753 | 1.863 / 0.052 |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'38.802 | 1.912 / 0.049 |
27 | 43 | Luca GRUENWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'38.813 | 1.923 / 0.011 |
28 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'38.835 | 1.945 / 0.022 |
29 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'38.892 | 2.002 / 0.057 |
30 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'39.228 | 2.338 / 0.336 |
31 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'39.277 | 2.387 / 0.049 |
32 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'39.350 | 2.460 / 0.073 |
33 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'40.945 | 4.055 / 1.595 |
34 | 75 | Lachlan KAVNEY | AUS | Bullet Racing | Bullet | 1'43.421 | 6.531 / 2.476 |
47 | Callum BARKER | AUS | Barker - McVey Racing | Honda | 1'45.949 | 9.059 / 2.528 |
Commentaires