Moto3 Sepang : Salom s'impose en Malaisie
Rins et Oliveira sur le podium
La 7ème place pour Masbou, abandon pour Techer
La course Moto3 du Grand Prix de Malaisie s'est jouée dans les derniers instants. Leader du championnat, Luis Salom s'impose au finish sur Alex Rins pour porter son avance à 14 points dans la course au titre. Miguel Oliveira complète le podium à 4 dixièmes du vainqueur.
Alex Marquez et Maverick Viñales complètent le top 5 devant les FTR Honda de Jack Miller et d'Alexis Masbou. Parti en première ligne après une superbe prestation lors des qualifications, le pilote Français n'a pas pu suivre le rythme des KTM mais empoche tout de même 9 points.
Alan Techer, l'autre pilote Français de la catégorie, n'aura pas eu autant de réussite et abandonne dès le premier tour après une chute impliquant Jasper Iwema. Le pilote du team CIP Moto3 a été conduit au centre médical en raison d'une blessure au genou.
Grand Prix de Sepang - Résultats Moto3
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'42.441 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.069 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +0.408 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.782 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +1.055 |
6 | 10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +1.077 |
7 | 9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +5.016 |
8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +6.277 |
9 | 7 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +6.952 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +10.962 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +11.096 |
12 | 4 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +21.012 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +29.443 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +31.541 |
15 | 1 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +31.579 |
16 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +31.695 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +32.058 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +32.469 | |
19 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +34.809 | |
20 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | +35.240 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +35.572 | |
22 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +37.079 | |
23 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +41.482 | |
24 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1'01.040 | |
Abandons | |||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 11 Tours | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 11 Tours | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 11 Tours | ||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 13 Tours | ||
79 | Aizat MALIK | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 15 Tours | ||
80 | Hafiq AZMI | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 17 Tours | ||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Tour | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 0 Tour |
Commentaires