Moto3 Sepang : Vinales premier des essais libres
Masbou et Miller complètent provisoirement la première ligne
La pluie perturbe la deuxième séance et freine les pilotes
Les pilotes de Moto3 ont ouvert le bal à Sepang à l'occasion du Grand Prix de Malaisie. Maverick Viñales signe la meilleure performance du jour après avoir bouclé un tour en 2'14.961 lors de la première séance d'essais libres. La deuxième séance a quant à elle été largement perturbée par la pluie et n'a pas permis aux jeunes pilotes d'améliorer leurs temps.
Ainsi, on retrouve au provisoire Alexis Masbou en deuxième place de ce Grand Prix à tout juste 1 dixième du leader. Le pilote du team Ongetta-Rivacold est talonné par une autre FTR Honda, celle de Jack Miller. Une fois n'est pas coutume, les KTM ont donc été dominées par les Honda.
Alan Techer est quant à lui provisoirement 17ème à 1.858 secondes de Viñales.
La dernière séance d'essais libres se tiendra cette nuit à partir de 03:00.
Grand Prix Moto3 de Sepang - FP1/FP2 combinés
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 2'14.961 | FP1 | |
2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'15.062 | 0.101 / 0.101 | FP1 |
3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'15.087 | 0.126 / 0.025 | FP1 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'15.282 | 0.321 / 0.195 | FP1 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'15.478 | 0.517 / 0.196 | FP1 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'15.501 | 0.540 / 0.023 | FP1 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'15.727 | 0.766 / 0.226 | FP1 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'15.741 | 0.780 / 0.014 | FP1 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'15.753 | 0.792 / 0.012 | FP1 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2'15.995 | 1.034 / 0.242 | FP1 |
11 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'16.042 | 1.081 / 0.047 | FP1 |
12 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.174 | 1.213 / 0.132 | FP1 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'16.199 | 1.238 / 0.025 | FP1 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'16.241 | 1.280 / 0.042 | FP1 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2'16.446 | 1.485 / 0.205 | FP1 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'16.701 | 1.740 / 0.255 | FP1 |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'16.819 | 1.858 / 0.118 | FP1 |
18 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'16.823 | 1.862 / 0.004 | FP1 |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'16.852 | 1.891 / 0.029 | FP1 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.852 | 1.891 | FP1 |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'17.124 | 2.163 / 0.272 | FP1 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'17.222 | 2.261 / 0.098 | FP1 |
23 | 80 | Hafiq AZMI | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 2'17.289 | 2.328 / 0.067 | FP1 |
24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'17.606 | 2.645 / 0.317 | FP1 |
25 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'17.607 | 2.646 / 0.001 | FP1 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'17.704 | 2.743 / 0.097 | FP1 |
27 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'17.822 | 2.861 / 0.118 | FP1 |
28 | 79 | Aizat MALIK | MAL | Touchline-SIC-AJO | KTM | 2'17.865 | 2.904 / 0.043 | FP1 |
29 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'17.914 | 2.953 / 0.049 | FP1 |
30 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'18.026 | 3.065 / 0.112 | FP1 |
31 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'18.283 | 3.322 / 0.257 | FP1 |
32 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'18.284 | 3.323 / 0.001 | FP1 |
33 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'18.459 | 3.498 / 0.175 | FP1 |
34 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'18.568 | 3.607 / 0.109 | FP2 |
35 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'18.990 | 4.029 / 0.422 | FP1 |
Commentaires