Moto3 essais Aragon : Alex Rins enchaîne avec le meilleur chrono
L'Espagnol devance ses compatriotes Maverick Viñales et Luis Salom
Alexis Masbou récidive avec la neuvième place
Les trois premiers pilotes du championnat de Moto3 sont sortis dans le désordre au terme de la deuxième séance d'essais de Motorland Aragon. Alex Rins a pris la tête en 1:59.801, un dixième devant Maverick Viñales. Le leader du championnat Luis Salom signe le troisième temps à quatre dixièmes.
Alexis Masbou récidive avec la neuvième place de la séance. Il hausse son rythme au même tempo que les leaders : il reste à un peu moins d'une seconde et demie du premier classé Rins.
Alan Techer hérite de la 27e place à l'issue de la séance d'essais. Plus haut, le reste du top dix est composé par Miguel Oliveira et Zulfahmi Khairuddin aux quatrième et cinquième rang. Alex Marquez prend la sixième place devant Philipp Oettl et Romano Fenati. Jonas Folger prend la dixième place de la séance.
La journée de Moto3 est désormais terminée en piste. Ils reprendront le guidon de bon matin, dès neuf heures ce samedi.
Résultats de la deuxième séance d'essais libres de Moto3 à Motorland Aragon
Pos | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'59.801 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'59.961 | 0.160 / 0.160 |
3 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.229 | 0.428 / 0.268 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.477 | 0.676 / 0.248 |
5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'00.924 | 1.123 / 0.447 |
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'00.971 | 1.170 / 0.047 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2'00.981 | 1.180 / 0.010 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'01.079 | 1.278 / 0.098 |
9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'01.222 | 1.421 / 0.143 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'01.302 | 1.501 / 0.080 |
11 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | FTR Honda | 2'01.360 | 1.559 / 0.058 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'01.456 | 1.655 / 0.096 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'01.489 | 1.688 / 0.033 |
14 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'01.552 | 1.751 / 0.063 |
15 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'01.564 | 1.763 / 0.012 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'01.611 | 1.810 / 0.047 |
17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'01.655 | 1.854 / 0.044 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2'01.658 | 1.857 / 0.003 |
19 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'01.781 | 1.980 / 0.123 |
20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'01.831 | 2.030 / 0.050 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'02.000 | 2.199 / 0.169 |
22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'02.023 | 2.222 / 0.023 |
23 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'02.119 | 2.318 / 0.096 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'02.122 | 2.321 / 0.003 |
25 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'02.150 | 2.349 / 0.028 |
26 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'02.292 | 2.491 / 0.142 |
27 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'02.293 | 2.492 / 0.001 |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'02.454 | 2.653 / 0.161 |
29 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'02.590 | 2.789 / 0.136 |
30 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'02.601 | 2.800 / 0.011 |
31 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'02.735 | 2.934 / 0.134 |
32 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'02.790 | 2.989 / 0.055 |
33 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'02.949 | 3.148 / 0.159 |
34 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'03.434 | 3.633 / 0.485 |
35 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'03.768 | 3.967 / 0.334 |
Commentaires