Moto2 Misano : Nakagami mène les FP1, Johann Zarco 7e
Le leader du championnat Redding prend le quatrième temps
Son principal rival, Pol Espargaro, se hisse devant le Français Zarco
Le Moto2 a gratifié les spectateurs du Grand Prix de Saint-Marin à Misano d'une belle lutte pour le meilleur temps dès les premiers essais libres. Le sésame est revenu à Takaaki Nakagami, fort de trois 2e places consécutives en course et dernier poleman à Silverstone.
Derrière la référence de 1:38.634, Esteve Rabat vient en deuxième position avec un dixième de retard. Le pilote Tuenti HP 40 applique le même tarif Thomas Lüthi, meilleur temps provisoire de ces essais avant les dernières tentatives. Scott Redding et Pol Espargaro sont en embuscade aux quatrième et sixième rangs, avec en sandwich le pilote Dominique Aegerter.
Longtemps cinquième classé, Johann Zarco termine finalement septième de la séance à sept dixième du meilleur temps. C'est bien loin devant Louis Rossi, classé trentième. Le pilote pourra prendre sa revanche à 15h05 pour la deuxième séance d'essais de Moto2 à Misano.
Résultats des premiers essais de Moto2 au Grand Prix de Saint Marin
Pos | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.634 | |
2 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'38.751 | 0.117 / 0.117 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'38.908 | 0.274 / 0.157 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'39.061 | 0.427 / 0.153 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'39.135 | 0.501 / 0.074 |
6 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'39.239 | 0.605 / 0.104 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'39.344 | 0.710 / 0.105 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.395 | 0.761 / 0.051 |
9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'39.470 | 0.836 / 0.075 |
10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.624 | 0.990 / 0.154 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'39.835 | 1.201 / 0.211 |
12 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1'39.870 | 1.236 / 0.035 |
13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.923 | 1.289 / 0.053 |
14 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.926 | 1.292 / 0.003 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'39.944 | 1.310 / 0.018 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'39.983 | 1.349 / 0.039 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'40.115 | 1.481 / 0.132 |
18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'40.163 | 1.529 / 0.048 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'40.320 | 1.686 / 0.157 |
20 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'40.564 | 1.930 / 0.244 |
21 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 1'40.634 | 2.000 / 0.070 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'40.685 | 2.051 / 0.051 |
23 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'40.867 | 2.233 / 0.182 |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1'40.933 | 2.299 / 0.066 |
25 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'41.057 | 2.423 / 0.124 |
26 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'41.311 | 2.677 / 0.254 |
27 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'41.333 | 2.699 / 0.022 |
28 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1'41.431 | 2.797 / 0.098 |
29 | 22 | Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 1'41.467 | 2.833 / 0.036 |
30 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'41.644 | 3.010 / 0.177 |
31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'42.549 | 3.915 / 0.905 |
32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'43.065 | 4.431 / 0.516 |
33 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | 1'43.952 | 5.318 / 0.887 |
Commentaires