Moto2 Silverstone : victoire à domicile pour Scott Redding
Johann Zarco termine septième après un mauvais départ
Chute de Siméon, podium pour Nakagami et Lüthi
Le Britannique Scott Redding signe son troisième succès à Silverstone. Au premier tour, le pilote Marc VDS Racing a effacé le poleman Takaaki Nakagami. Le premier tour n'a pas autant souri à Johann Zarco, troisième sur la grille, qui a essuyé quelques dépassements d'entrée de jeu à son encontre.
Le Japonais Nakagami a pu reprendre la tête de la course après la mi-course, mais il n'a pu la tenir que lors de quelques tours avant que le régional de l'étape ne la reprenne. Thomas Lüthi s'est ensuite montré menaçant, déterminé à prendre la deuxième place du pilote japonais alors que le leader Redding en a profité pour creuser l'écart. La bataille pour la deuxième place a eu le mérite de faire revenir Esteve Rabat dans leur sillage, mais les pilotes ont conservé leurs positions respectives.
Le Belge Xavier Siméon n'a pas eu cette chance puisqu'il a connu une chute dans le dernier tour. Si Johann Zarco a assuré une septième place amère après son mauvais départ, Louis Rossi s'est offert une belle remontée avant de perdre pied à nouveau et terminer 24e. En terminant huitième, Pol Espargaro laisse filer le leader du championnat Scott Redding 38 points devant lui.
Le Moto2 retrouvera la piste à Saint-Marin le week-end du 15 septembre.
Moto2 - Résultats de la course à Silverstone
Pos | Pts | # | Pilote | Pays | Equipe | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 166.0 | 38'22.897 |
2 | 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 165.9 | +1.066 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 165.9 | +1.170 |
4 | 13 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | 165.9 | +1.427 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | 165.8 | +2.226 |
6 | 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 165.4 | +8.142 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | 165.1 | +12.146 |
8 | 8 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | 165.0 | +13.228 |
9 | 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | 164.9 | +15.162 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | 164.9 | +15.225 |
11 | 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | 164.5 | +20.734 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | 164.4 | +22.353 |
13 | 3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | 164.1 | +25.657 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | 164.1 | +25.994 |
15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | 163.9 | +28.900 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | 163.7 | +32.012 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | 163.6 | +32.730 | |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | 163.6 | +32.800 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | 163.1 | +40.942 | |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 162.4 | +50.214 | |
21 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | 162.4 | +50.507 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | 162.4 | +50.623 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | 162.4 | +51.003 | |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | 162.3 | +51.526 | |
25 | 22 | Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | 162.3 | +51.856 | |
26 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | 160.1 | +1'24.159 | |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 160.1 | +1'25.074 | |
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | 152.0 | + 1 tour | |
NC | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | 165.7 | + 1 tour | |
NC | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | 163.5 | + 2 tours | |
NC | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | 160.3 | + 15 tours |
Commentaires
Ce Britannique a décidément quelque chose de spécial. Coup de chapeau à Marc VDS pour l'avoir mené à se reconstruire dans la moto et les compétitions de vitesse !
01-09-2013 14:14