Moto3 Allemagne essais 1 : Salom prend le leadership
Devant Alex Rins et Maverick Vinales
Chutes de Antonello, Guevara et Ajo
Luis Salom domine la première séance d'essais en Allemagne devant Alex Rins et Maverick Vinales. Il réalise un chrono d'1'28.069 au cours d'une quinzaine de tours.
Festival de chutes chez les jeunes pilotes moto3, le prodige italien Niccolo Antonelli tombe au troisième tour et malgré la violence de la chute, il s'en sort indemne. Niklas Ajo glisse sur la piste allemande peu après et Juanfran Guevara suit la tendance en s'effondrant au neuvième tour.
Les deux pilotes Wild Card Luca Amato et Kevin Hanus courent respectivement pour les teams Mahindra Spiel Kiste et Thomas Sabo GP Team et finissent 27ème et 29ème.
Côté Français, Alexis Masbou, Alan Techer et Jules Danilo terminent 9ème, 13ème et 35ème. Masbou confirme sa constante progression et se positionne régulièrement dans le top10.
La prochaine course a lieu cette après-midi à 13h10.
Résultats essais 1 Moto3 Allemagne
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'28.069 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'28.160 | 0.091 / 0.091 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'28.403 | 0.334 / 0.243 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'28.687 | 0.618 / 0.284 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'28.826 | 0.757 / 0.139 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'28.847 | 0.778 / 0.021 |
7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'28.886 | 0.817 / 0.039 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'29.035 | 0.966 / 0.149 |
9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'29.054 | 0.985 / 0.019 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'29.085 | 1.016 / 0.031 |
11 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'29.141 | 1.072 / 0.056 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'29.216 | 1.147 / 0.075 |
13 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'29.325 | 1.256 / 0.109 |
14 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'29.409 | 1.340 / 0.084 |
15 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'29.498 | 1.429 / 0.089 |
16 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'29.640 | 1.571 / 0.142 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'29.679 | 1.610 / 0.039 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'29.730 | 1.661 / 0.051 |
19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'29.764 | 1.695 / 0.034 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'29.821 | 1.752 / 0.057 |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'29.889 | 1.820 / 0.068 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'29.902 | 1.833 / 0.013 |
23 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'30.277 | 2.208 / 0.375 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'30.373 | 2.304 / 0.096 |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'30.386 | 2.317 / 0.013 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 1'30.489 | 2.420 / 0.103 |
27 | 21 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 1'30.574 | 2.505 / 0.085 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'30.628 | 2.559 / 0.054 |
29 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1'30.840 | 2.771 / 0.212 |
30 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'31.211 | 3.142 / 0.371 |
31 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'31.259 | 3.190 / 0.048 |
32 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'31.466 | 3.397 / 0.207 |
33 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'31.933 | 3.864 / 0.467 |
34 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'33.107 | 5.038 / 1.174 |
35 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'33.420 | 5.351 / 0.313 |
Commentaires