Mondial MX Suède : Cairoli et Herlings un cran au-dessus
Gautier Paulin cinquième au classement du GP
Prochaine épreuve en Lettonie le 7 juillet
Antonio Cairoli et Jeffrey Herlings remportent la 10ème manche du Championnat du Monde Motocross en Suède le 30 juin.
La domination des deux leaders MX1 et MX2 se poursuit. Le Néerlandais remporte son dixième GP de la saison et fait un sans-faute.
MX2 : Herlings sur un nuage
Le Français Christophe Charlier était à deux doigts de dérober la victoire au pilote KTM. Il remporte la première manche et finit avec autant de points que Herlings à la fin de l'épreuve. Malheureusement pour lui, la seconde manche remportée par Jeffrey vaut plus que la première d'après le règlement. De ce fait, Herlings prend la première place. Jordi Tixier est deuxième au classement de la catégorie, juste devant Charlier.
MX1 : la déception pour Paulin
Concernant le MX1, l'Italien n'a laissé aucune chance à ses adversaires de lui contester la victoire. Il domine les deux manches de l'épreuve scandinave devant Ken de Dijcker et Clément Desalle. Au classement provisoire, il possède désormais 69 points d'avance sur Gauthier Paulin et 93 sur Desalle. Rien ne semble pouvoir arrêter Antonio qui se rapproche du titre.
La mauvaise opération du jour est pour Gautier Paulin qui doit se contenter de la cinquième place. Le pilote du Kawasaki Racing Team débute difficilement son weekend, une petite erreur lors de la course qualificative disputée sous la pluie et dans la boue lui valant de ne partir qu'en treizième position sur un circuit ou la pole position est très avantageuse. Le Français reste bloqué dans le peloton et glisse à la mi-course. Il ne parvient pas à réaliser une meilleure performance le lendemain. Forcément déçu, il exprime sa tristesse en interview :
Je suis bien sûr déçu du weekend, car quelques erreurs dans chaque manche me coutent ma place sur le podium. La piste était vraiment glissante, mais même quand je me suis retrouvé derrière Cairoli en seconde manche je ne poussais pas plus fort que d'habitude, je me suis juste fait piéger par l'arrosage très intensif des organisateurs dans un virage ou c'était comme du verglas. Je dois maintenant oublier ce weekend et me concentrer sur les prochains, à savoir la Lettonie et la Finlande.
La prochaine épreuve du Championnat du Monde Motocross a lieu en Lettonie le 7 juillet.
Résultats MX1 GP Suède
Pos | N° | Pilote | Nat. | Moto | Course 1 | Course 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 22 | 11 | 33 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kawasaki | 14 | 18 | 32 |
6 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
7 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 12 | 15 | 27 |
8 | 121 | Boog, Xavier | FRA | KTM | 10 | 14 | 24 |
9 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 11 | 13 | 24 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 15 | 8 | 23 |
11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Honda | 9 | 12 | 21 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
13 | 40 | Leok, Tanel | EST | TM | 7 | 9 | 16 |
14 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 6 | 7 | 13 |
15 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Yamaha | 13 | 0 | 13 |
16 | 60 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 5 | 6 | 11 |
17 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | Kawasaki | 4 | 5 | 9 |
18 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | Honda | 3 | 4 | 7 |
19 | 61 | Brakke, Herjan | NED | Yamaha | 2 | 2 | 4 |
20 | 641 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 0 | 3 | 3 |
Résultats MX2 GP Suède
Pos | N° | Pilote | Nat. | Moto | Course 1 | Course 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
3 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 18 | 22 | 40 |
4 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 22 | 16 | 38 |
5 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
7 | 59 | Tonkov, Alexander | RUS | Honda | 14 | 13 | 27 |
8 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 12 | 14 | 26 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 13 | 9 | 22 |
10 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | KTM | 5 | 12 | 17 |
12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
13 | 151 | Kullas, Harri | FIN | KTM | 8 | 6 | 14 |
14 | 14 | Anstie, Max | GBR | Suzuki | 9 | 5 | 14 |
15 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kawasaki | 0 | 11 | 11 |
16 | 112 | Heibye, Even | NOR | KTM | 10 | 0 | 10 |
17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 0 | 7 | 7 |
18 | 44 | Banks-Browne, Elliott | GBR | KTM | 6 | 0 | 6 |
19 | 136 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Honda | 2 | 3 | 5 |
20 | 817 | Clermont, Jason | FRA | Kawasaki | 0 | 4 | 4 |
Commentaires