Moto3 essais 3 Assen : Rins mène le quattuor espagnol
Devant Maverick Vinales et Alex Marquez
Chutes de 14 pilotes sur la piste humide
Alex Rins domine la troisième séance d'essais à Assen devant Maverick Vinales et Alex Marquez. Il réalise un chrono à 1'56"783 vers la fin du FP3. Le trio espagnol est complété par Luis Salom et Jonas Folger.
Les conditions météorologiques sont capricieuses et les spectateurs ont assisté à un festival de chutes. Les pilotes Livio Loi et Niklas Ajo ouvrent le bal dans les premiers tours mais se remettent rapidement sur leur monture. Zulfahmi Khairuddin rentre en scène et tombe au virage huit, le choc est plus important mais il se relève tout de même. Le Français Alan Techer a lui aussi succombé avec Efren Vazquez, Isaac Viñales, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Bryan Schouten, Philipp Oettl et Ana Carrasco. Jasper Iwema et Eric Granado clôturent le spectacle et glissent sur la piste humide.
Alexis Masbou finit 12ème. Le pilote Ongetta-Rivacold est remonté en fin de séance et sauve l'honneur.
La prochaine course Moto3 a lieu à 12h35 et la course finale le 29 juin.
Résultats essais 3 Moto3 Assen
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'56.783 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'57.134 | 0.351 / 0.351 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'57.395 | 0.612 / 0.261 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'57.512 | 0.729 / 0.117 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'57.652 | 0.869 / 0.140 |
6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'57.782 | 0.999 / 0.130 |
7 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'57.877 | 1.094 / 0.095 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'58.028 | 1.245 / 0.151 |
9 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'58.355 | 1.572 / 0.327 |
10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'58.387 | 1.604 / 0.032 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.222 | 2.439 / 0.835 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'59.311 | 2.528 / 0.089 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'59.406 | 2.623 / 0.095 |
14 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'59.430 | 2.647 / 0.024 |
15 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'59.624 | 2.841 / 0.194 |
16 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'00.085 | 3.302 / 0.461 |
17 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'00.230 | 3.447 / 0.145 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'00.298 | 3.515 / 0.068 |
19 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | FTR Honda | 2'00.551 | 3.768 / 0.253 |
20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'00.682 | 3.899 / 0.131 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'00.872 | 4.089 / 0.190 |
22 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'00.915 | 4.132 / 0.043 |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 2'00.971 | 4.188 / 0.056 |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'01.109 | 4.326 / 0.138 |
25 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'01.130 | 4.347 / 0.021 |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'01.142 | 4.359 / 0.012 |
27 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'01.192 | 4.409 / 0.050 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'01.242 | 4.459 / 0.050 |
29 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'01.487 | 4.704 / 0.245 |
30 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 2'01.983 | 5.200 / 0.496 |
31 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'02.937 | 6.154 / 0.954 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 2'03.147 | 6.364 / 0.210 |
33 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'03.611 | 6.828 / 0.464 |
34 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'04.263 | 7.480 / 0.652 |
35 | 71 | Thomas VAN LEEUWEN | NED | Racing Team Van Leeuwen | Bakker Honda | 2'04.825 |
Commentaires