Moto3 Jerez : Maverick Viñales s'impose
Course interrompue suite à la chute d'Alan Techer
Le Français victime d'une commotion cérébrale
Maverick Viñales s'est imposé lors de la course de Moto3 sur le circuit de Jerez de la Frontera. Le pilote KTM devance après le drapeau rouge Luis Salom, qui échoue à 2 dixièmes de la gagne et Jonas Folger, qui complète le podium. Viñales part d'Espagne avec la tête du championnat, quatre longueurs devant Luis Salom.
Alex Rins semblait pourtant bien parti pour réaliser un bon week-end puisqu'il partait de la pole position. Or, en perdant l'arrière au dixième tour, il a été contraint à une chute qui a mis fin à ses espoirs de bien figurer.
Mais c'est bel et bien l'accident d'Alan Techer qui aura été le plus lourd. Au 17e des 23 tours prévu, le Français avait perdu connaissance des suites de cette chute spectaculaire et a dû être transporté à l'hôpital. Les premiers examens médicaux ont relevé qu'il pouvait bouger les bras et les jambes, la suite dévoilant que Techer avait connu une commotion cérébrale. Le Français a été relâché de l'hôpital en fin de journée.
L'autre Français en piste, Alexis Masbou, a terminé dixième de la course alors qu'il s'était élancé du treizième rang sur la grille. Au drapeau rouge, le classement figé donnait Brad Binder et Jakub Kornfeil qui intégraient le top 5, devant Niklas Ajo et Zulfahmi Khairuddin.
De nombreuses chutes ont rythmé cette course, impliquant notamment Alex Marquez au premier tour, suivi de Jack Miller et Miguel Oliveira qui se sont accrochés. Ana Carrasco et Niccolo Antonelli ont également abandonné sur une chute. A noter que le Belge Livio Loi, qui a débuté en Moto3 à Jerez après avoir manqué les deux premières manches car il était trop jeune, a décroché son premier point en terminant quinzième.
Prochain rendez-vous pour le Moto3 : le Grand Prix de France sur le circuit du Mans, des 17 au 19 mai prochains.
Résultats de la course de Moto3 à Jerez
Pos | N° | Pilote | Equipe | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | 26'57.338 |
2 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.263 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +4.475 |
4 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Suter Honda | +15.104 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +18.412 |
6 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | +19.064 |
7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +19.204 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | +19.680 |
9 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +22.763 |
10 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +23.138 |
11 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +23.189 |
12 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +23.796 |
13 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | Suter Honda | +27.897 |
14 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | +29.586 |
15 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +29.776 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | +33.158 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +33.425 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | Honda | +33.660 |
19 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +35.004 |
20 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +40.403 |
21 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +44.533 |
22 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +44.657 |
23 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +50.055 |
24 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | Honda | +1'02.153 |
25 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | +1'22.197 |
26 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1 Tour |
NC | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | +39.645 |
NC | 66 | Florian ALT | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2 Tours |
NC | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | 2 Tours |
NC | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 4 Tours |
NC | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 4 Tours |
NC | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 5 Tours |
NC | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 6 Tours |
NC | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | 8 Tours |
NC | 49 | Jorge NAVARRO | Cuna de Campeones | MIR Racing | 10 Tours |
Commentaires