MotoGP d'Assen: Pedrosa domine les essais libres 3
Jorge Lorenzo et Alvaro Bautitsta complètent le top 3
La pluie vient perturber les essais
A peine 10 minutes après le début des essais libres, la pluie a fait son apparition et a forcé tous les pilotes à rentrer aux stands. Une fois qu'elle s'estcalmée, deux pilotes ont fait une tentative: Stefan Bradl et Andrea Doivizioso. Les deux pilotes ont tenté leur chance avec des pneus pluie mais sont rentrés aux paddocks après seulement un tour.
Quelques minutes plus tard, c'est Dani Pedrosa et Nicky Hayden qui iront faire gouter le bitume du circuit d'Assen à leurs pneus mais n'iront pas beaucoup plus loin que leurs prédécesseurs.
Valentino Rossi tente sa chance à 18 minutes de la fin
Contrairement aux autres pilotes qui sont sortis en pneus pluie, le Dottore se lance sur des pneus slicks. Il sera suivi par les trois quarts des pilotes.
Il ne leur reste qu'un gros quart d'heure pour réaliser le meilleur temps.
Dani Pedrosa profite de la piste sèche
Quelques minutes avant la fin de la session, la piste est quasiment redevenue sèche et Dani Pedrosa profite de l'occasion pour faire le meilleur temps. Il prend la première place qui était à ce moment-là occupée par Jorge Lorenzo.
C'est Alvaro Bautista, souvent aux avants postes depuis sa quatrième place au Grand Prix de Silverstone, qui prend la troisième place, à seulement 0.224 secondes du temps de référence de Pedrosa.
Les Yamaha Tech 3 toujours en équipe
Comme à leur habitude, les deux équipiers de l'écurie française se suivent. Cette fois ci, contrairement à la première séance d'essais libres, c'est Cal Crutchlow qui est devant Andrea Dovizioso. Les deux pilotes sont réciproquement en 4 et 5ème position.
Chute de Casey Stoner
Le Champion du Monde en titre, Casey Stoner, a été surpris par la pluie. Il a chuté mais sans gravité. Même si on a pu le voir boiter en entrant dans son stand, il est malgré tout reparti sur sa seconde machine. En un tour, il est passé de la 17e à la 6e place. Une très jolie remontée !
Hayden première Ducati
Nicky Hayden, termine en 8e position à 0.906 de Dani Pedrosa avec la première Ducati. La seconde Ducati est juste derrière lui: celle d'Hector Barbera. Ben Spies, qui avait dominé la deuxième séance d'essais libres termine cette fois ci à la 10e place.
La machine rouge de Valentino Rossi est quant à elle en onzième position et dernière des prototypes.
Aleix Espargaro premier CRT
Encore une fois, c'est Aleix Espargaro qui finit premier CRT aux dépens du français Randy de Puniet. L'espagnol a fait un meilleur temps dans le dernier tour des essais 3.
Classement des essais libres 3 MotoGP du Grand Prix d'Assen
Position | Numéro | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302,3 | 1'34.522 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302,4 | 1'34.683 | 0.161 / 0.161 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 301,8 | 1'34.746 | 0.224 / 0.063 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300,3 | 1'35.069 | 0.547 / 0.323 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307,9 | 1'35.250 | 0.728 / 0.181 |
6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 303,4 | 1'35.312 | 0.790 / 0.062 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 301,8 | 1'35.400 | 0.878 / 0.088 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300,1 | 1'35.428 | 0.906 / 0.028 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 304,9 | 1'35.559 | 1.037 / 0.131 |
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 298,1 | 1'35.640 | 1.118 / 0.081 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 299,1 | 1'36.466 | 1.944 / 0.826 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 286,4 | 1'36.663 | 2.141 / 0.197 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 281,8 | 1'36.784 | 2.262 / 0.121 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 299,9 | 1'37.707 | 3.185 / 0.923 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 280,7 | 1'37.765 | 3.243 / 0.058 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 280,2 | 1'37.847 | 3.325 / 0.082 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 269,1 | 1'38.069 | 3.547 / 0.222 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 280,0 | 1'38.483 | 3.961 / 0.414 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 282,0 | 1'38.860 | 4.338 / 0.377 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 273,4 | 1'40.332 | 5.810 / 1.472 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 281,8 | 1'40.683 | 6.161 / 0.351 |
Commentaires