Moto GP de République Tchèque : 1ère séance d'essais libres
Pedrosa signe le meilleur temps, Stoner est à près d'1 seconde
Bradl et Terol récidivent en Moto2 et 125
Le championnat de MotoGP reprend ses droits ce vendredi 12 août après 3 semaines de trêve. Les premières séances d'essais libres ont vu Pedrosa en MotoGP, Bradl en Moto 2 et Terol en 125 cm3 signer les meilleurs temps.
MotoGP : Pedrosa donne le ton
A l'issue de la première séance d'essais libres, Dani Pedrosa réalise le meilleur temps avec un chrono de 1'56.328. Le pilote espagnol réalise une très belle performance, proche du record du circuit détenu depuis 2009 par Valentino Rossi en 1'56.145.
Casey Stoner, second, est à 0.966s du leader de la matiné, suivi de près par Marco Simoncelli, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso et Ben Spies, dernier pilote sous la barre des 1'58. Simoncelli a par ailleurs été victime d'une chute, sans gravité, en fin de séance.
John Hopkins, qui bénéficie d'une Wildcard, signe le 7ème temps devant Alvaro Bautista, son coéquipier du jour. Les deux pilotes du Team Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow et Colin Edwards, viennent compléter le top 10.
Premier pilote Ducati, Valentino Rossi ne signe que le 11ème temps, à 2.491s du leader. Randy de Puniet, qui souffre encore de son bassin, est juste derrière et devrait pouvoir courir l'ensemble des essais ainsi que la course de dimanche.
Karel Abraham, premier pilote tchèque à courir à Brno en MotoGP, n'est pas parvenu à se dépasser devant son public et ne signe que le 16ème temps à plus de 3 seconde de Pedrosa.
Résultats 1ère séance essais libres - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'56.328 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 1'57.294 | 0.966 / 0.966 |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1'57.408 | 1.080 / 0.114 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 1'57.587 | 1.259 / 0.179 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1'57.776 | 1.448 / 0.189 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1'57.903 | 1.575 / 0.127 |
7 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'58.321 | 1.993 / 0.418 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'58.345 | 2.017 / 0.024 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'58.390 | 2.062 / 0.045 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'58.497 | 2.169 / 0.107 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 1'58.819 | 2.491 / 0.322 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | 1'58.927 | 2.599 / 0.108 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'58.973 | 2.645 / 0.046 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1'58.975 | 2.647 / 0.002 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 1'59.289 | 2.961 / 0.314 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'59.334 | 3.006 / 0.045 |
17 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | 1'59.706 | 3.378 / 0.372 |
18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 2'00.201 | 3.873 / 0.495 |
Moto 2 : Bradl, encore et toujours
Les GP se suivent et se ressemblent en Moto 2. Stefan Bradl, leader du championnat, a une nouvelle fois été le plus rapide. Le pilotes allemand n'a cependant pas creusé l'écart sur ses concurrents puisque 11 poursuivants sont à moins d'une seconde du temps de référence.
Alex De Angelis et Aleix Espargaro prennent ainsi les 2nde et 3ème place, mais les séances à venir et la course de dimanche s'annoncent particulièrement serrées.
Côté français, c'est Mike Di Meglio qui est auteur de la meilleur performance avec le 19ème temps 1.297s de Bradl. Suivent Jules Cluzel, 23ème à +1.803s et Valentin Debise, 27ème à +2.064
Résultats 1ère séance essais libres - Moto 2 - top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 2'03.586 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | 2'03.735 | 0.149 / 0.149 |
3 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | 2'03.802 | 0.216 / 0.067 |
4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2'03.853 | 0.267 / 0.051 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | 2'03.935 | 0.349 / 0.082 |
6 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | 2'03.999 | 0.413 / 0.064 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 2'04.130 | 0.544 / 0.131 |
8 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | 2'04.418 | 0.832 / 0.288 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | 2'04.451 | 0.865 / 0.033 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | 2'04.492 | 0.906 / 0.041 |
125 cm3 : Terol en leader
L'espagnol Nico Terol réalise le meilleur chrono de la première séance d'essais libres du GP de République Tchèque en devançant son compatriote Alberto Moncayo et Johann Zarco. Le leader du championnat est le seul pilote à être passé sous la barre des 2'09.
Le français, 3ème de la matinée à longtemps détenu le second temps avant de se voir dépasser de 0.160s en toute fin de séance. Miguel Oliveira et Maverick Viñales complètent le top5.
Le pilote allemand Jonas Folger, actuel quatrième au général, a été contraint au forfait après avoir été déclaré inapte pour le GP. Il devrait passer des examens approfondis dans les prochains jours.
Résultats 1ère séance essais libres - 125 cm3 - top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Temps | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 2'08.456 | |
2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 2'09.575 | 1.119 / 1.119 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 2'09.735 | 1.279 / 0.160 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | 2'10.083 | 1.627 / 0.348 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 2'10.508 | 2.052 / 0.425 |
6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 2'10.565 | 2.109 / 0.057 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 2'10.592 | 2.136 / 0.027 |
8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 2'10.747 | 2.291 / 0.155 |
9 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 2'10.750 | 2.294 / 0.003 |
10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 2'11.111 | 2.655 / 0.361 |
Commentaires