GP d'Assen : première victoire de Ben Spies dans la catégorie reine
Stoner et Dovizioso confirment et montent sur le podium
Marco Simoncelli 9ème malgré sa pôle
Lors du Grand Prix d'Assen, comptant pour la 7ème épreuve du Moto GP, Ben Spies décroche sa première victoire dans la catégorie reine. Parti second, l'américain a bénéficié de la chute de Simoncelli dès le premier tour pour prendre la tête de la course et la garder pour terminer avec 7 secondes d'avance sur Casey Stoner.
L'australien et Andrea Dovizioso, n'arrivant pas à rattraper le pilote Yamaha, ont quant à eux assurés rapidement leur podium en creusant l'écart sur Rossi et Crutchlow.
Le Doctor, qui courait pour la première fois avec la Ducati GP 11.1, termine au pied du podium, suivi par son co-équipier, Nicky Hayden. L'anglais du Yamaha Tech 3 est quand à lui contraint à un arrêt suite à un problème technique, le reléguant en queue de peloton.
Marco Simoncelli, qui venait de signer sa seconde pôle cette saison, a chuté dès le premier tour, entrainant avec lui Jorge Lorenzo. L'italien remontera finalement en selle pour une 9ème place décevante. Le champion du monde en titre devra quant à lui se contenter de la sixième place. Il accuse désormais 28 point de retard sur Stoner et voit l'italien du team Repsol Honda revenir à 9 longueurs.
La saison cauchemardesque de Randy De Puniet n'en finit plus. Après avoir pris un tour à Silverstone, le pilote français abandonne pour la 5ème fois après sa chute au premier tour (1'52.494).
Classement du Grand Prix d'Assen MotoGP
Position | Points | Pilote | Pays | Team | Moto | Chrono |
1 | 25 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41'44.659 |
2 | 20 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +7.697 |
3 | 16 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +27.506 |
4 | 13 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +30.684 |
5 | 11 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +43.172 |
6 | 10 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +44.536 |
7 | 9 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'08.112 |
8 | 8 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | +1'10.753 |
9 | 7 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'24.925 |
10 | 6 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | +1'26.216 |
11 | 5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +1'38.466 |
12 | 4 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1 Tour |
13 | 3 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1 Tour |
14 | 2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2 Tours |
Classement général MotoGP 2011
Position | Pilote | Moto | Pays | Points |
1 | Casey STONER | Honda | AUS | 136 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 108 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 99 |
4 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 81 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 71 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 61 |
7 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 61 |
8 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 51 |
9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 46 |
10 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 39 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 35 |
12 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 34 |
13 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 33 |
14 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 32 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 27 |
16 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 22 |
17 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 10 |
18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
19 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 3 |
Commentaires