english

MotoGP de Laguna Seca: Lorenzo reprend les rênes

Top 3 complété par Pedrosa et Stoner

Top 5 complété par Dovizioso et Spies

MotoGp de Laguna Seca: Lorenzo reprend les renesLors de la seconde session d'essais libres de Laguna Seca, c'est Jorge Lorenzo qui a été le plus rapide. Il a devancé les deux Honda officielles de Dani Pedrosa et de Casey Stoner, qui complètent le top 3.

La troisième Honda Officielle d'Andrea Divizioso est juste derrière et devance Ben Spies qui est à domicile ce week end. Les deux pilotes complètent, pour la deuxième fois de la journée, le top 5.

Derrière, on retrouve Marco Simoncelli qui décroche le sixième temps, juste devant Alvaro Bautista qui se trouve exactement à une seconde de l'espagnol Jorge Lorenzo.

En huitième position, on retrouve la première Ducati, celle de Randy de Puniet. Le français devance deux Américains: Colin Edwards et Nicky Hayden.

La Ducati de Valentino Rossi se retrouve quant à elle en onzième position. Le septuple Champion du Monde MotoGP a décidé de continuer de développer la GP11.1 plutôt que de revenir sur une GP 11.

Le classement de la seconde séance d'essais du GP de Laguna Seca

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 260,6 1'22.056  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 263,2 1'22.197 0.141 / 0.141
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 264,5 1'22.231 0.175 / 0.034
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 262,4 1'22.537 0.481 / 0.306
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 259,6 1'22.615 0.559 / 0.078
6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 260,6 1'22.803 0.747 / 0.188
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 257,0 1'23.056 1.000 / 0.253
8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 256,8 1'23.135 1.079 / 0.079
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,8 1'23.183 1.127 / 0.048
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,6 1'23.195 1.139 / 0.012
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 261,4 1'23.369 1.313 / 0.174
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 258,9 1'23.424 1.368 / 0.055
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,0 1'23.707 1.651 / 0.283
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 255,1 1'23.811 1.755 / 0.104
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 260,3 1'23.830 1.774 / 0.019
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 255,6 1'24.590 2.534 / 0.760
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 255,7 1'24.663 2.607 / 0.073
18 23 Ben BOSTROM USA LCR Honda MotoGP Honda 252,4 1'26.159 4.103 / 1.496

Plus d'infos sur Le GP de Laguna Seca