Les limitations de vitesse dans le monde
Jusqu'à quelle vitesse maximale peut-on rouler en ville, hors agglomération et sur autoroute ?
Tableau récapitulatif des vitesses maximales par pays
Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, surtout quand les limitations se multiplient pour s'adapter à la météo, à l'environnement direct, aux zones de travaux, avec les zones 30 en ville ou avec l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles du réseau secondaire en France. Il n'y a guère que sur autoroutes que les 130 km/h sont encore et toujours d'actualité.
Si la vitesse est un facteur aggravant à la mortalité routière dans le monde, elle n'est pas la seule cause des accidents. Et la vitesse influe indéniablement sur la distance de freinage (en fonction de l'énergie cinétique), la difficulté à changer de trajectoire (en fonction de la force centrifuge) ainsi que sur la violence des chocs en cas d'impact. On sait que la distance de freinage comme la difficulté à changer de trajectoire est multipliée par 4 quand la vitesse double.
Mais roule-t-on plus vite ou moins vite qu'à l'étranger ? On dresse l'état des limitations actuelles depuis les plus basses, comme les 20 km/h dans certaines zones urbaines du Mexique, jusqu'aux plus élevées sur autoroutes comme 160 km/h à Abu Dhabi, voire à l'absence totale de limitation sur certaines portions du réseau allemand.
Pays | En agglomération | Hors agglomération | Autoroutes |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Allemagne | 50 km/h | 100 km/h | Aucune ou 130 km/h |
Argentine | 40 à 60 km/h (20 à 70 km/h à Buenos Aires) | 110 km/h | 120 à 130 km/h |
Australie | 50 km/h, de 60 à 80 km/h sur les artères principales, 40 km/h et moins dans les zones à forte densité de piétons | 100 à 110 km/h | 100 km/h, 130 km/h dans le Northern Territory |
Autriche | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Belgique | 30 à 50 km/h | 70 à 90 km/h | 120 km/h |
Bolivie | 40 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Brésil | 40 à 60 km/h | 80 à 100 km/h | 130 km/h |
Bulgarie | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
Cambodge | 30 à 40 km/h pour les motos et tricycles, 40 km/h pour les voitures et camions | 60 à 70 km/h pour les motos, 90 km/h pour les autres véhicules | Pas d'autoroutes |
Canada | 40 à 70 km/h | 80 à 90 km/h | 100 à 110 km/h |
Canaries | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Chili | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Chine | 30 à 60 km/h | 60 à 80 km/h | 100 à 120 km/h |
Chypre | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Colombie | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
Corée du Sud | 60 km/h | 60 à 80 km/h | 110 km/h, 100 km/h dans les zones urbaines |
Costa Rica | 50 km/h | 50 à 100 km/h | Pas d'autoroutes |
Croatie | 50 km/h | 90 km/h, 110 km/h sur voies rapides | 130 km/h |
Cuba | 40 à 60 km/h | 60 km/h | 100 km/h |
Danemark | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
Egypte | 60 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
Espagne | 50 km/h | 90 à 100 km/h | 120 km/h |
Estonie | 50 à 70 km/h, 20 km/h dans les zones résidentielles | 90 km/h | 110 km/h, 90 km/h l'hiver |
Etats-Unis | 32 à 89 km/h (20/55 mph), relatif à chaque état | 48 à 121 km/h (30/65 mph), relatif à chaque état | 88 à 129 km/h (55/80 mph), relatif à chaque état |
Ethiopie | 30 à 50 km/h | 60 à 100 km/h | 100 km/h |
Finlande | 50 km/h | 100 km/h, 80 km/h l'hiver | 120 km/h, 100 km/h près des villes |
France | 30 à 50 km/h | 80 km/h, 90 km/h sur les routes comptant au moins 2 voies dans le même sens de circulation, 110 km/h sur voies rapides | 130 km/h, 110 km/h par temps de pluie et pour les conducteurs novices |
Grèce | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
Hongrie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
Inde | 50 à 70 km/h | 80 km/h | 80 à 120 km/h |
Indonésie | 40 à 50 km/h | 60 à 80 km/h | 100 km/h |
Irlande | 60 km/h sur les artères principales, 30 km/h dans les zones | 80 à 100 km/h | 120 km/h |
Islande | 50 km/h | 90 km/h sur routes asphaltés, 80 km/h sur les chemins | NC |
Israel | 50 à 70 km/h | 80 à 100 km/h | 110 à 120 km/h |
Italie | 50 km/h | 70 à 90 km/h | 130 km/h, 110 km/h par temps de pluie, 100 km/h pour les novices |
Jamaïque | 50 km/h | 50 km/h | 70 à 110 km/h |
Japon | 40 à 60 km/h | 50 à 60 km/h | 100 km/h |
Jordanie | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Kenya | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
Laos | 50 km/h | 80 à 110 km/h | 100 à 120 km/h |
Lesotho | 50 km/h | 80 à 100 km/h | - |
Lettonie | 50 km/h | 90 km/h, 80 km/h sur les chemins | 110 km/h, 90 km/h l'hiver |
Lituanie | 50 km/h | 90 km/h, 70 km/h sur les chemins et pour les novices | 120 à 130 km/h, 110 km/h l'hiver, 90 km/h pour les novices |
Luxembourg | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h, 110 km/h l'hiver |
Malaisie | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
Malte | 25 à 45 km/h | 60 à 80 km/h | - |
Maroc | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Mexique | 20 à 80 km/h, 20 km/h près des écoles | 60 à 110 km/h | 110 km/h |
Mongolie | 60 km/h | 70 à 110 km/h | 130 km/h |
Namibie | 60 km/h | 80 à 120 km/h | 120 km/h |
Nigeria | 50 km/h, 45 km/h pour les citernes et remorques | 80 km/h | 100 km/h |
Norvège | 50 km/h, 30 km/h en zone résidentielle | 80 km/h | 90 à 110 km/h |
Nouvelle-Zélande | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Oman | 40 km/h | 60 à 100 km/h | 120 km/h |
Pays-Bas | 30 à 50 km/h | 60 à 80 km/h | 100 à 130 km/h |
Pérou | 30 à 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Pologne | 50 km/h, 60 km/h la nuit | 90 à 120 km/h | 140 km/h |
Portugal | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
Qatar | 60 à 100 km/h | 100 à 120 km/h | 120 km/h |
République Tchèque | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
Roumanie | 50 à 70 km/h | 90 à 100 km/h | 130 km/h |
Royaume-Uni | 48 km/h (30 mph) | 96 à 113 km/h (60/70 mph) | 113 km/h (70 mph) |
Russie | 60 km/h, 20 km/h dans les zones résidentielles, près des écoles et des hôpitaux | 90 à 110 km/h | 110 à 130 km/h |
Serbie | 50 km/h | 80 à 100 km/h | 120 km/h |
Slovaquie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
Slovénie | 50 km/h | 90 km/h, 110 km/h sur voies rapides | 130 km/h |
Sri Lanka | 50 km/h | 70 km/h | 100 km/h |
Suède | 30 à 50 km/h | 60 à 100 km/h | 110 à 120 km/h |
Suisse | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
Thaïlande | 50 km/h | 80 à 90 km/h | 120 km/h |
Tunisie | 50 à 70 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
Turquie | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
Uruguay | 45 km/h | 90 km/h | Pas d'autoroutes |
Venezuela | 15 à 30 km/h | 80 à 120 km/h | - |
Vietnam | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
Commentaires
Il me semble qu'en Allemagne, sur autoroute, quand c'est limité, c'est 120 km/h et pas 130.
21-04-2019 07:03Perrichon c'est un nom cubain ou jamaicain ?
21-04-2019 10:39Cela dit c'est très intéressant et ça fait parfois rêver !
Jamaique- au calme ^^
21-04-2019 11:51On est pas si mal finalement avec nos 130..
22-04-2019 09:42Alors pour l'Allemagne, c'est pas 100 partout sur route , et c'est pas non plus 120 ou 130 sur autoroute quand c'est limité.
22-04-2019 19:11ça peut être 70, 80, 90, 100, 110, etc etc. ça dépend.
pas mal d'autoroutes ont une limitation variable
tom4
L'Allemagne c'est 66% des autoroutes illimitées, le reste limité ou limitation variable selon l'heure et les conditions (tempolimit).
25-04-2019 19:24Egalement en illimité sauf indication contraire les "gelbe autobahn", 4 voies avec chaussée séparée équivalentes à nos routes françaises à 110.
Les routes c'est 100 km/h sauf indication contraire
Voir l'article sur Réalités Routières
Il manque l'Ile de Man, où la vitesse est (sauf indication contraire) illimitée hors agglomérations.
03-05-2019 10:07Pour compléter ces informations il faudrait connaitre l'état moyen des routes et véhicules de chacun de ces pays, histoire de voir à quel point ces limitations sont, ou ne sont pas, adaptées aux caractéristiques du trafic routier des pays concernés.
02-06-2019 16:51@kalvados l'état des routes est globalement mauvaise dans tous les pays.
16-02-2022 12:18On se plaint de l'état de nos routes en France mais c'est un billard par rapport aux mauvaises routes qu'ils ont aux USA par exemple.
Je dis pas que la France à les meilleures routes, celles au Japon par exemple sont très bien et il doit y avoir d'autres pays avec des routes en bon états, mais c'est rare.
Vacances en Irlande et écosse/ Angleterre cet année. Niveau qualité des routes, ça va du très bon à l'ignoble : changements de revêtements dégradés plusieurs fois sur quelques centaines de mètres agrémentés de nids d'autruche insondables...pour les petites routes à du billard sur autoroute gratuites. En 5000 kms j'ai presque usé le pneu arrière aussi vite qu'en 10000 ici. Asphalte a gros grains qui accoche bien sous la pluie par contre. Nombreuses routes à 96 / 110 c'est agréable. Ça permet d'avancer.
29-09-2024 12:45Retour au 80 en France difficile.