Technique Harley-Davidson Dyna Fat Bob
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
|
Type | Twin Cam 96™, refroidi par air |
---|---|
Cylindrée | 1584 cm3 |
Puissance | na |
Couple | 126 Nm |
Système de démarrage | électrique |
Carburation | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Transmission |
|
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Partie cycle |
|
Cadre | Périmétrique en aluminium |
Longueur | 2330 mm |
Empattement | 1620 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Hauteur de selle | 663 mm |
Hauteur de selle sans chargement | 690 mm |
Poids à sec | 305 kg (320 kg en état de marche) |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | 2 amortisseurs |
Angle de chasse | 29° |
Chasse à la roue | 125 mm |
Frein avant | Étrier fixe 4 pistons avant et double piston avec fixation anti-couple de rotation arrière |
Frein arrière | double piston à l’arrière |
Roues | Roue à disque ajouré en aluminium usiné |
Pneu avant | 130/90B16 67H |
Pneu arrière | 180/70B16 77H |
Contenances |
|
Réservoir | 18,9 litres |
Coloris | Noir, silver |
Prix | 15,990 € |
Commentaires