Marque | Yamaha |
---|
Modèle | FZS Fazer 06 |
---|
Type | Roadster Caréné |
Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | Type cylindres | en ligne |
Temps | 4 tps |
Refroidissement | eau |
Graissage/lubrification | carter humide |
Distribution | double act entraîné par chaîne |
nb soupapes par cylindre | 4 |
Cylindrée | 997 cm3 |
Alesage x course (mm) | 74X58 mm |
Taux de compression | |
Puissance maxi (chevaux) | 106.0 ch |
Puissance maxi (kw) | - |
Puissance maxi à tr/min | 10000 tr/min |
Couple maxi (mkg) | 10.8 mkg |
Couple maxi (nm) | - |
Couple maxi à tr/min | 7500 tr/min |
Alimentation | carburateur |
Détail alimentation | 4 carbus mikuni |
Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
Démultiplication / étagement | 1.581 |
Rapport final | |
Transmission primaire | engrenage |
Transmission finale | chaîne à joints toriques |
Braquet (rapport) | rapport 2,750 |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau en tubes acier, berceau droit démontable | Suspension avant - type | fourche téléhydraulique |
Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
Suspension avant - réglages | précharge,compression et détente hydraulique |
Suspension avant - débattement (mm) | 140 mm |
Suspension arrière - type | bras oscillant alu, mono amortisseur |
Suspension arrière - débattement (mm) | 135 mm |
Suspension arrière - réglages | compression, détente et précharge |
Frein avant - nombre de disques | 2 |
Frein avant - diamètre disques (mm) | 298 mm |
Frein avant - étriers x pistons | 4 |
Frein arrière - nombre de disque | 1 |
Frein arrière - diametre disques (mm) | 267 mm |
Frein arrière - etriers x pistons | 2 |
Pneu / type | radiaux |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 180/55-17 |
Hauteur (mm) | 1190 mm |
Longueur (mm) | 2125 mm |
Largeur | - |
Hauteur de selle (mm) | 820 mm |
Empattement (mm) | 1450 mm |
Garde au sol (mm) | 140 mm |
Angle de colonne | 26° ° |
Chasse | 104 mm |
Poids à sec (kg) | 208 kg |
Poids tout plein fait (kg) | 236 kg |
Réservoir | 21.0 litres |
Réserve | 4.0 litres |
Consommation mini (100 km) | 6.3 litres |
Consommation maxi (100 km) | - |
Autonomie moyenne km (avant réserve) | 272 km |
Coloris | noir, bleu, rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 238 km/h | Vitesse maxi réelle | 225 km/h |
Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'3 |
Accélérations 0-100 km/h (m) | 50M m |
1000m da (secondes) | 21'7 |
1000m da (m) (km/h) | 214 |
Reprise 60-90 km/h | 3'2 |
Reprise 60-90 km/h (m) | 67 m |
Reprise 90-130 km/h | 3'8 |
Reprise 90-130 km/h (m) | 107 m |
Reprise 130-160 km/h | 3'6 |
Reprise 130-160 km/h (m) | 14 m |