Feuille de route Collonges road
Toutes les directions de la balade
D38, 19500 Collonges-la-Rouge, France |
1,4 km. Environ 3 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur La Sauzele/D38 Continuer de suivre D38 | 1,4 km | |
2. | Prendre à gauche sur D14 Votre destination se trouvera sur la droite. | 23 m |
D14, 19500 Meyssac, France |
7,6 km. Environ 9 minutes
1. | Prendre la direction sud-ouest sur D14 vers Boulevard du Quercy/D38 | 23 m | |
2. | Prendre à gauche sur Boulevard du Quercy/D14 | 0,2 km | |
3. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Avenue de Versailles/D14 Continuer de suivre D14 | 5,2 km | |
4. | Continuer sur À Laborie/D96 Continuer de suivre D96 Votre destination se trouvera sur la gauche. | 2,2 km |
5071A Avenue de la Résistance, 46110 Les Quatre-Routes-du-Lot, France |
9,1 km. Environ 11 minutes
1. | Prendre la direction sud-ouest sur Avenue Augustin Garcia/D96 vers Route de Saint-Denis les Martel/D32 Continuer de suivre D96 | 7,0 km | |
2. | Continuer sur Combecave/D23 Continuer de suivre D23 | 1,9 km | |
3. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue du Général de Gaulle/D840 | 0,1 km | |
4. | Prendre à droite sur Place Henri Ramet | 60 m | |
5. | Prendre à droite sur Rue Senlis | 23 m |
Rue Senlis, 46600 Martel, France |
6,1 km. Environ 8 minutes
1. | Prendre la direction est sur Rue Senlis vers Place Henri Ramet | 23 m | |
2. | Prendre à gauche sur Place Henri Ramet | 26 m | |
3. | Prendre légèrement à droite sur Rue Jean Gourdal | 34 m | |
4. | Prendre à droite sur Avenue du Général de Gaulle/D840 Continuer de suivre D840 | 0,4 km | |
5. | Prendre à gauche sur Rue du Cap de ville/D803 (panneaux vers St Céré/Beaulieu/Vayrac/St Denis les Martel) Continuer de suivre D803 Votre destination se trouvera sur la droite. | 5,7 km |
D803, 46600 Saint-Denis-lès-Martel, France |
4,8 km. Environ 5 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur À la Gare/D803 vers Le Boisset/D32 Continuer de suivre D803 | 4,7 km | |
2. | Prendre à droite sur Avenue de la Gare/D116 Votre destination se trouvera sur la droite. | 0,1 km |
96 Avenue de la Gare, 46110 Vayrac, France |
13,6 km. Environ 13 minutes
1. | Prendre la direction sud sur Avenue de la Gare/D116 | 35 m | |
2. | Tourner à gauche pour rester sur Avenue de la Gare/D116 Continuer de suivre D116 | 1,4 km | |
3. | Prendre à droite sur Simonet/D803 Continuer de suivre D803 | 4,7 km | |
4. | Continuer tout droit | 3,9 km | |
5. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Domaine de Lafon/D803 Continuer de suivre D803 | 3,5 km | |
6. | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur D803 Votre destination se trouvera sur la droite. | 56 m |
D803, 46130 Biars-sur-Cère, France |
8,8 km. Environ 11 minutes
1. | Prendre la direction nord-ouest sur D803 vers Le Pont | 48 m | |
2. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Avenue de la République/D940 Continuer de suivre D940 | 2,8 km | |
3. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Lieu dit Fonzals/D940 Continuer de suivre D940 Votre destination se trouvera sur la droite. | 6,0 km |
74 D940, 19120 Beaulieu-sur-Dordogne, France |
22,1 km. Environ 22 minutes
1. | Prendre la direction ouest sur Rue de la Chapelle/D940 vers Moulin À Badiol Continuer de suivre D940 | 1,3 km | |
2. | Prendre à droite sur D12 Votre destination se trouvera sur la droite. | 20,8 km |
8-10 D12, 19400 Argentat, France |
18,1 km. Environ 19 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur Avenue Pierre Mendès France/D12 | 0,2 km | |
2. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue Douvisis/D1120 Continuer de suivre D1120 | 6,5 km | |
3. | Prendre à gauche sur D921 | 10,8 km | |
4. | Prendre à droite sur Les Quatre Routes/D940 | 0,1 km | |
5. | Prendre à droite sur Les Quatre Routes | 15 m | |
6. | Tourner à gauche pour rester sur Les Quatre Routes | 0,5 km |
Les Quatre Routes, 19380 Albussac, France |
Données cartographiques ©2016 Google
Les Quatre Routes, 19380 Albussac, France |
8,1 km. Environ 12 minutes
1. | Prendre la direction sud sur Les Quatre Routes vers Mars | 0,5 km | |
2. | Prendre à gauche sur Les Quatre Routes/D940 | 79 m | |
3. | Prendre à droite sur Les Quatre Routes/D921 Continuer de suivre D921 | 5,5 km | |
4. | Prendre à gauche sur Place du Champ de Foire/D130 Continuer de suivre D130 | 0,3 km | |
5. | Tourner à droite vers Rue des Écoles | 0,1 km | |
6. | Continuer sur Rue des Écoles | 0,6 km | |
7. | Tourner légèrement à droite | 0,4 km | |
8. | Tourner légèrement à gauche Votre destination se trouvera sur la gauche. | 0,6 km |
19190 Beynat, France |
13,0 km. Environ 15 minutes
1. | Prendre la direction ouest | 0,6 km | |
2. | Tourner complètement à gauche | 2,3 km | |
3. | Prendre à gauche sur D921 | 10,1 km |
D921, 19360 La Chapelle-aux-Brocs, France |
14,4 km. Environ 17 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur D921 vers D162 | 43 m | |
2. | Prendre à droite sur D162 | 1,9 km | |
3. | Prendre à gauche sur Bessaguet/D162 Continuer de suivre D162 | 2,4 km | |
4. | Prendre à gauche sur La Vedrenne/D162 Continuer de suivre D162 | 2,8 km | |
5. | Prendre à droite sur D38 | 1,0 km | |
6. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Montplaisir/D8 Continuer de suivre D8 | 5,6 km | |
7. | Prendre à droite sur D19 | 0,2 km | |
8. | Tourner à gauche vers La Vaysse | 0,2 km | |
9. | Continuer sur La Vaysse | 0,1 km | |
10. | Tourner légèrement à droite Votre destination se trouvera sur la droite. | 67 m |
La Vaysse, 19500 Turenne, France |
10,2 km. Environ 13 minutes
1. | Prendre la direction nord-est vers La Vaysse | 67 m | |
2. | Prendre légèrement à gauche sur La Vaysse | 0,3 km | |
3. | Prendre à droite sur D19 | 0,2 km | |
4. | Prendre à droite sur D8 | 4,3 km | |
5. | Prendre à gauche sur La Gare/D19 Continuer de suivre D19 | 5,1 km | |
6. | Continuer sur Puy Boulou/D28E Votre destination se trouvera sur la droite. | 0,2 km |
Puy Boulou, 19500 Collonges-la-Rouge, France |
1,9 km. Environ 3 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur Puy Boulou/D28E vers D38 Continuer de suivre D28E | 0,3 km | |
2. | Prendre à droite sur D38 Votre destination se trouvera sur la droite. | 1,6 km |
D38, 19500 Collonges-la-Rouge, France |
Données cartographiques ©2016 Google