Moto2 : Roberts renoue avec la victoire
Gonzalez et Lopez sur le podium du Grand Prix d'Italie
Une course réduite de 17 à 12 tours à cause de l'incident en Moto3
Ce dimanche de Grand Prix d'Italie a été mouvementé et le programme perturbé par l'incident survenu en Moto3 qui a poussé la direction de course à interrompre l'épreuve avec de relancer la course pour 11 tours. Mais voilà, il y a un planning à tenir, notamment sur les horaires de diffusion télévisés de la course de la catégorie reine. Résultat, ce sont les pensionnaires de la classe Moto2 qui en ont fait les frais avec leur course amputée de 5 tours et réduite à 12 tours sur le circuit du Mugello.
Qualifié en pole position hier, Joe Roberts a parfaitement négocié son départ du Grand Prix d'Italie en virant en tête du premier virage devant Alonso Lopez et un Darryn Binder qu'on n’avait pas vu à ce niveau depuis très longtemps. Ai Ogura réalisait quant à lui la meilleure progression en passant de la 12e place sur la grille à la 4e au premier virage.
C'est tout le contraire pour son coéquipier Fermin Aldeguer qui est parti 18e après avoir manqué les qualifications en raison de douleur au cou. Tentant d'opérer une remontée, le futur pilote de MotoGP s'est raté en entrant en contact avec Jeremy Alcoba dans le quatrième virage, partant à la faute et abandonnant pour la deuxième fois d'affilée.
Dans le groupe de tête, Binder part lui aussi à la faute dans le virage 9 alors qu'il lutte avec Aron Canet. Derrière Lopez, aux commandes, Roberts lutte face à Manuel Gonzalez et parvient à prendre le dessus pour se lancer à la poursuite de Lopez. L'Américain trouve l'ouverture à 4 tours de la fin, mais l'Espagnol réplique en se ratant, élargissant et poussant son adversaire à faire de même, laissant ainsi la place à Gonzalez et Canet de prendre le leadership pour les derniers tours.
Mais Roberts ne met pas longtemps à retrouver les commandes en profitant de l'aspiration. Dans le dernier tour, Gonzalez tente une attaque sur l'Américain qui résiste pour aller chercher la deuxième victoire de sa carrière en Grand Prix après celle décrochée au Grand Prix du Portugal il y a deux ans. Alonso Lopez complète le podium devant Sergio Garcia, Ai Ogura et Aron Canet.
Au classement général, Garcia reste leader du Championnat du Monde Moto2, mais voit Roberts revenir à 7 points seulement. Troisième, Ogura accuse 23 points de retard sur le leader espagnol.
Grand Prix d'Italie Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 22:24.411 |
2 | 20 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | +0.067 |
3 | 16 | 21 | Alonso Lopez | MB Conveyors SpeedUp | +0.934 |
4 | 13 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | +1.192 |
5 | 11 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | +1.253 |
6 | 10 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | +1.859 |
7 | 9 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | +2.618 |
8 | 8 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Inde Aspar Team | +3.349 |
9 | 7 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +3.450 |
10 | 6 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +5.877 |
11 | 5 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +6.516 |
12 | 4 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Inde Aspar Team | +10.969 |
13 | 3 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +11.782 |
14 | 2 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +11.930 |
15 | 1 | 34 | M. Suryo Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | +13.036 |
16 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | +13.381 | |
17 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +15.564 | |
18 | 7 | Barry Baltus | RW-Idrofoglia Racing GP | +15.618 | |
19 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | +15.760 | |
20 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +17.512 | |
21 | 5 | Jaume Masia | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +17.576 | |
22 | 17 | Daniel Muñoz | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +17.779 | |
23 | 20 | Xavi Cardelus | Fantic Racing | +28.024 | |
24 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +34.678 | |
25 | 43 | Xavier Artigas | KLINT Forward Factory Team | +35.265 | |
26 | 19 | Mattia Pasini | Team Ciatti Boscoscuro | +78.428 | |
Abandons | |||||
22 | Ayumu Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | 10 tours | ||
12 | Filip Salac | Elf Marc VDS Racing Team | 7 tours | ||
15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 5 tours | ||
54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors SpeedUp | 3 tours | ||
52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | 3 tours |
Commentaires