Moto2 : Roberts vainqueur en deux temps
Interruption au Portugal après la chute de 11 pilotes dans le virage 2
Vietti et Navarro sur le podium de Portimao après un second départ
Quelques minutes après la superbe démonstration de force de Fabio Quartararo en MotoGP, ce fut au tour des pilotes de Moto2 de se présenter sur la grille de départ du circuit de Portimao pour le Grand Prix du Portugal. Mais l'épreuve a été pour le moins chaotique.
Au départ, c'est Cameron Beaubier qui prend le meilleur envol devant le poleman Aron Canet qui réplique rapidement. Mais très rapidement, le drapeau blanc à croix rouge s'agite sur le bord de la piste, indiquant l'arrivée des premières gouttes de pluie.
Alors que les pilotes s'affrontent, l'adhérence se réduit sévèrement et se sont pas moins de onze pilotes qui en font les frais dans le neuvième tour de la course en partant à la faute dans le deuxième virage. Parmi les pilotes concernés, on retrouve le trio de tête et une bonne partie du top 10. Si deux motos prennent feu, tous les pilotes se relèvent.
La direction de course annonce un second départ pour sept tours après une longue interruption. Ce sont les positions du dernier tour bouclé qui sont conservées pour le départ, mais il manque déjà 13 pilotes.
Jake Dixon part en pole, mais chute dès les premiers virages et laisse la première place à Joe Roberts. L'Américain ne se fait pas prier pour creuser l'écart et filer vers la victoire, la première pour un pilote d'outre-Atlantique en Grand Prix depuis 11 ans. Derrière lui, la lutte fait rage entre Jorge Navarro et Celestino Vietti pour la deuxième place et c'est finalement l'Italien qui remporte le duel. À l'arrivée, seuls 15 pilotes sont présents, tous les finishers inscrivent donc des points.
Au classement général, Vietti réalise une bonne opération puisqu'avec la chute d'Ai Ogura, il compte désormais 34 points d'avance seul en tête. Joe Roberts remonte quant à lui en 4e position ex aequo avec Aron Canet à 41 points de Vietti.
Grand Prix Moto2 du Portugal - Résultat de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | 12'09.7570 |
2 | 20 | 13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 157.9 | +2.818 |
3 | 16 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 157.9 | +2.991 |
4 | 13 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.8 | +3.104 |
5 | 11 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 157.8 | +3.199 |
6 | 10 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.7 | +3.821 |
7 | 9 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 157.7 | +3.784 |
8 | 8 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.5 | +4.648 |
9 | 7 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 156.8 | +8.103 |
10 | 6 | 2 | Gabriel Rodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 156.6 | +8.880 |
11 | 5 | 5 | Romano Fenati | IT | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 156.5 | +9.511 |
12 | 4 | 81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.8 | +22.541 |
13 | 3 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 153.3 | +24.669 |
14 | 2 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 137.3 | +113.045 |
15 | 1 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 132.1 | 12'30.3660 |
Absents sur la grille au restart | ||||||||
79 | Ai Ogura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
22 | Sam Lowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
75 | Albert Arenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 0 | 0 Laps | ||
35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
14 | Tony Arbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 0 | 0 Laps | ||
Non partant | ||||||||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
Abandons | ||||||||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 153.3 | 3 Laps | ||
96 | Jake Dixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 0 | 0 Laps |
Commentaires
Je persiste à penser que la direction de course n’est pas toute blanche, dans le « carnage »… 😠
25-04-2022 19:45Holà !! Un ricain qui gagne une course en catégorie intermédiaire, il faut remonter très loin pour retrouver John Kocinski remporter le GP d'Australie en 1990, l'année ou il a été champion du monde 250cc.
26-04-2022 13:31Roberts qui gagne en 2 temps ?
26-04-2022 13:59Je croyais que c'était des 4 temps en Moto2 ?
Kenny est donc toujours en course?
26-04-2022 14:03(j'avoue que à chaque fois que je vois ce titre, je tique sur la formulation l'impression d'une grosse remontée dans le temps O
@fift : Bien sur à l'époque c'était des 2 temps. Je parle de la catégorie 250cc devenue moto2 en 2010. Catégorie intermédiaire entre moto3 et motogp
26-04-2022 15:24kick> Merci je suis au courant .
26-04-2022 15:44C'est justement pour ça (Moto2 = 4 temps, 250cc = 2 temps) que ça m'a fait sourire .
Ils n'ont pas de seconde moto, donc impossible de rentrer prendre la bécane en pneus pluie.
Le drapeau "changement d'adhérence" était agité au dès le début de la course.
Que pouvait faire d'autre la direction de course?
Drapeau rouge direct? 27-04-2022 12:13
Kick
27-04-2022 12:30...et Tournadre, il a fini ?