Moto2 : Garcia domine en France
L'Espagnol reprend la tête du classement à Roberts
Ogura et Lopez sur le podium du circuit Bugatti
Au vu des différentes séances d'essais disputées vendredi et samedi sur le circuit Bugatti du Mans, difficile de désigner un favori clair pour la victoire ce dimanche dans le Grand Prix de France Moto2, notamment suite à la chute du poleman Aron Canet qui semble avoir réveillé sa douleur à la cheville.
À l'extinction des feux, c'est Sergio Garcia qui a pris le meilleur départ et s'est envolé vers le holeshot devant Manuel Gonzalez et le leader de la catégorie intermédiaire Joe Roberts. Garcia mettait tout de suite du rythme et s'échappait immédiatement alors que ses concurrents se battaient pour la deuxième place.
Canet rate quant à lui son départ et perd pas moins de 8 positions dans le premier tour, mais l'Espagnol se rattrape et remonte en 4e place dans le 3e tour, juste derrière Roberts et Alonso Lopez. Suite à la chute de Manuel Gonzaler dans le virage du raccordement, Canet poursuit sa remontée et va même jusqu'à se lancer en chasse de Garcia tandis que Lopez dépasse Roberts et qu'Ai Ogura remonte en 5e position alors qu'il était parti 17e.
En fin de course, Canet baisse en rythme et voit ses poursuivants revenir et le dépasser, d'abord Lopez, puis Ogura qui s'offre même la deuxième place dans la foulée. Roberts et Chantra passent également le poleman. Devant, Sergio Garcia reste intouchable et s'impose avec plus de trois secondes d'avance après une course en solitaire. Ogura est deuxième, Lopes monte sur la troisième marche du podium.
Au classement général des Moto2, Garcia fait une excellente affaire puisqu'il est le nouveau leader avec 7 points d'avance sur Joe Roberts et 26 sur Fermin Aldeguer et Ai Ogura.
Grand Prix de France Moto2 - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | 35:20.709 |
2 | 20 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | +3.174 |
3 | 16 | 21 | Alonso Lopez | SpeedUp Racing | +3.704 |
4 | 13 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +3.764 |
5 | 11 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +3.935 |
6 | 10 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | +4.511 |
7 | 9 | 54 | Fermin Aldeguer | SpeedUp Racing | +4.811 |
8 | 8 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +6.811 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | +8.831 |
10 | 6 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Aspar Team | +14.215 |
11 | 5 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | +17.795 |
12 | 4 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +18.044 |
13 | 3 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +18.191 |
14 | 2 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +18.349 |
15 | 1 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +19.686 |
16 | 5 | Jaume Masia | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +21.460 | |
17 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Aspar Team | +26.939 | |
18 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +30.633 | |
19 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +30.804 | |
20 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | +37.741 | |
21 | 20 | Xavi Cardelus | Fantic Racing | +37.994 | |
22 | 22 | Ayumu Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | +38.968 | |
23 | 17 | Daniel Muñoz | Pertamina Mandalika GAS UP Team | +0.000 | |
24 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | +0.000 | |
25 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | RW Racing GP | +0.000 | |
26 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +0.000 | |
Abandons | |||||
43 | Xavier Artigas | KLINT Forward Factory Team | 15 tours | ||
7 | Barry Baltus | RW Racing GP | 2 tours |
Commentaires