Moto2 : Canet en pole position, mais blessé
Sa blessure à la cheville ravivée après une chute
Roberts et Garcia en première ligne du Grand Prix de France
Les pilotes de Moto2 étaient, comme d'habitude, les derniers à entrer en piste ce samedi après-midi pour se départager lors des deux séances qualificatives pour le Grand Prix de France. Le spectacle a été au rendez-vous sur le circuit Bugatti du Mans et promet du suspens pour la course de dimanche.
Aron Canet n'a pas manqué de surprendre et a clairement dû passer par toutes les émotions. Contraint de passer par la Q1 après ses prestations lors des essais libres, le pilote espagnol de Fantic Racing est parvenu à dominer la Q2 en bouclant un tour en 1'35.037.
Mais voilà, Canet a aussi chuté en fin de séance et a montré des difficultés à se relever. Victime d'une fracture de la cheville il y a quelques semaines, l'Espagnol est rentré à cloche-pied. Pas très rassurant pour demain...
Sur la grille de départ du tracé sarthois, le pilote Fantic s'élancera (ou pas) devant le leader du Championnat du Monde Joe Roberts, classé à 136 millièmes et devant son dauphin Sergio Garcia. Albert Arenas, Alonso Lopez et Manuel Gonzalez forment la deuxième ligne et sont les derniers à accuser moins d'une demi-seconde de retard sur le poleman.
Les pilotes de la catégorie intermédiaire prendront le départ du Grand Prix de France demain à 12h15.
Grand Prix de France Moto2 - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | 01:35.037 | |
2 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +0.136 / +0.136 | 01:35.173 |
3 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | +0.211 / +0.075 | 01:35.248 |
4 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | +0.340 / +0.129 | 01:35.377 |
5 | 21 | Alonso Lopez | SpeedUp Racing | +0.400 / +0.060 | 01:35.437 |
6 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | +0.416 / +0.016 | 01:35.453 |
7 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Aspar Team | +0.562 / +0.146 | 01:35.599 |
8 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.573 / +0.011 | 01:35.610 |
9 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +0.616 / +0.043 | 01:35.653 |
10 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +0.738 / +0.122 | 01:35.775 |
11 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Aspar Team | +0.771 / +0.033 | 01:35.808 |
12 | 54 | Fermin Aldeguer | SpeedUp Racing | +0.797 / +0.026 | 01:35.834 |
13 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.812 / +0.015 | 01:35.849 |
14 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | +0.812 / +0.000 | 01:35.849 |
15 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | RW Racing GP | +0.827 / +0.015 | 01:35.864 |
16 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | +0.923 / +0.096 | 01:35.960 |
17 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | +1.051 / +0.128 | 01:36.088 |
18 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +2.111 / +1.060 | 01:37.148 |
Commentaires