Moto3 : victoire historique pour Alonso à Silverstone
Le premier succès d'un Colombien en Grand Prix
Sasaki et Holgado sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne
Qu'elle a été longue cette trêve estivale ! Mais après plus d'un mois d'attente on a enfin pu goûter de nouveau aux joies des Grands Prix moto. Après la course Sprint remportée hier par Alex Marquez sur le circuit de Silverstone, les pilotes de la catégorie Moto3 nous ont offert une course à rebondissement ce dimanche midi.
C'est sur une piste sèche, mais sous les nuages menaçants qu'a été donné le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. À vrai dire, le premier rebondissement a eu lieu avant lorsque Scott Ogden, qualifié deuxième, a calé durant le tour de formation. Ce dernier a ainsi été contraint d'aller se placer en dernière place sur la grille.
Daniel Holgado a profité de cette situation pour signer le holeshot devant le poleman Jaume Masia, mais s'est fait rapidement dépasser par Deniz Öncü qui bouclait le premier tour en tête. Masia a ensuite repris les commandes et tenté de s'échapper, mais est parti à la faute. Reparti, l'Espagnol a fini hors des points.
Sur la piste, David Alonso ne manque pas de créer la surprise lorsqu'on le voit débarquer aux avant-postes dans le quatrième tour. Et pour cause, le jeune Colombien est parti de la dernière ligne, mais a opéré une remontée express pour venir s'attaquer aux leaders et jouer la gagne.
Alors que personne ne parvient à s'extirper du peloton, le final s'annonce explosif lorsque Holdago entame le dernier tour en tête. L'Espagnol se fait dépasser par Alonso qui croit en l'exploit, mais Ayumu Sasaki se hisse en tête à l'approche du dernier secteur. Le Colombien ne baisse pas les bras et parvient finalement à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur devant le Japonais et l'Espagnol.
David Alonso s'offre non seulement sa première victoire en Moto3 au prix d'une incroyable remontée, mais il devient également le premier Colombien à s'imposer en Grand Prix. Celui qui réalise la meilleure opération est toutefois Holgado qui compte désormais 22 points d'avance en tête du classement général sur son nouveau dauphin Sasaki.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Classement de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David Alonso | GASGAS Aspar Team | 33:35.396 |
2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.152 |
3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | +0.203 |
4 | 13 | 48 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | +0.337 |
5 | 11 | 44 | David Muñoz | BOE Motorsports | +0.471 |
6 | 10 | 38 | David Salvador | CIP Green Power | +0.839 |
7 | 9 | 10 | Diogo Moreira | MT Helmets MSI | +0.767 |
8 | 8 | 99 | J. Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.892 |
9 | 7 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.941 |
10 | 6 | 55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | +0.977 |
11 | 5 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +1.140 |
12 | 4 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | +1.227 |
13 | 3 | 54 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | +1.331 |
14 | 2 | 27 | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | +1.386 |
15 | 1 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS Aspar Team | +1.572 |
16 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO Racing PruestelGP | +2.270 | |
17 | 19 | Scott Ogden | Visiontrack Racing Team | +1.902 | |
18 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | +11.314 | |
19 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | +14.167 | |
20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +14.274 | |
21 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | +17.646 | |
22 | 64 | M. Suryo Aji | Honda Team Asia | +17.825 | |
23 | 22 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | +17.986 | |
24 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | +20.763 | |
25 | 70 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | +28.774 | |
Abandons | |||||
63 | Syarifuddin Azman | MT Helmets MSI | 13 laps | ||
24 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | 12 laps | ||
18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 11 laps |
Commentaires