MotoGP : A. Marquez vainqueur du Sprint
Podium A. Marquez, Marco Bezzecchi et Maverick Viñales
Grand Prix moto du Royaume-Uni à Silverstone
Après une pluie battante et une piste séchante, les pilotes de la catégorie reine se sont élancés pour la course Sprint sur le circuit de Silverstone au Royaume-Uni, avec un premier succès pour A. Márquez. Alex Márquez remporte ainsi la course Tissot Sprint devant Marco Bezzecchi et Maverick Viñales.
C'est pourtant bien le poleman Marco Bezzecchi qui signe le holeshot devant Jack Miller. La surprise vient de Francesco Bagnaia parti quatrième qui se retrouve en neuvième position à la fin du premier tour avant de descendre encore en treizième position puis de terminer en quatorzième position.
C'est tout le contraire pour Jorge Martín qui passe Marco Bezzecchi puis Jack Miller et passe en tête à la fin du premier tour avant de se laisser dépasser par un Alex Márquez en grande forme qui s'empare à son tour de la tête de course.
Ce sera ensuite à Johann Zarco de dépasser Jorge Martín pour une sixième position, suivi par Jack Miller, avant de dépasser Aleix Espargaró pour remonter en quatrième position. C'est alors que Marco Bezzecchi tente le tout pour le tout pour revenir derrière Alex Marquez.
Maverick Viñales termine à troisième place et son coéquipier Aleix Espargaró en cinquième, pour la satisfaction du team Aprilia.
A l'opposé de tout cela, c'est une mauvaise journée Marc Márquez qui termine dix huitième et Fabio Quartararo qui termine en vint et unième position.
Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h00 à Silverstone.
Grand Prix MotoGP Royaume-Uni - Résultats de la course Sprint
pos. | pts | pilote | Team | temps / écart | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 21:52.3170 | |
2 | 9 | M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.366 | |
3 | 7 | M. Viñales | Aprilia Racing | +3.374 | |
4 | 6 | J. Zarco | Prima Pramac Racing | +5.671 | |
5 | 5 | A. Espargaro | Aprilia Racing | +6.068 | |
6 | 4 | J. Martin | Prima Pramac Racing | +7.294 | |
7 | 3 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +9.415 | |
8 | 2 | A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | +9.850 | |
9 | 1 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +10.435 | |
10 | M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | +11.247 | ||
11 | L. Marini | Mooney VR46 Racing Team | +17.365 | ||
12 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | +20.063 | ||
13 | E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +24.352 | ||
14 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +25.527 | ||
15 | F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +27.191 | ||
16 | P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +27.693 | ||
17 | J. Mir | Repsol Honda Team | +29.062 | ||
18 | M. Marquez | Repsol Honda Team | +29.326 | ||
19 | R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | +29.627 | ||
20 | T. Nakagami | LCR Honda | +29.909 | ||
21 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +30.326 | ||
22 | I. Lecuona | LCR Honda | +47.674 |
Commentaires