Moto3 : victoire d'Holgado au Mugello
Une arrivée au finish pour le Grand Prix d'Italie
Öncü et Sasaki montent sur le podium
Ce dimanche matin, ce sont les pilotes de la catégorie Moto3 qui ouvraient le bal sur le circuit du Mugello avec la première course du Grand Prix d'Italie. Les pensionnaires de la petite catégorie n'ont pas manqué de gratifier le public d'un beau spectacle avec une arrivée au finish.
Au départ de la course, c'est le poleman Deniz Öncü qui s'élançait le plus rapidement sur sa KTM devant Daniel Holgado et Ayumu Sasaki qui parvenaient à le dépasser à la fin du premier tour en profitant de son aspiration.
Les changements de positions s'enchainent, Öncü frôle le highside alors qu'il est en tête, puis à la mi-course c'est un groupe de cinq hommes qui se dessine pour la lutte pour la victoire : Sasaki, Holgado, Öncü, Masia et Alonso. Il faudra alors attendre le dernier tour pour que tout se dessine.
Sasaki débute cette ultime boucle en leader, mais voit Holgado lui repasser devant avant qu'Öncü ne s'empare des commandes dans le troisième secteur puis qu'Holgado parvienne une fois encore à le reprendre dans la ligne droite sur l'aspiration, franchissant la ligne d'arrivée avec 5 centièmes d'avance. Sasaki termine quant à lui troisième à 5 millièmes d'Öncü. Alonso et Masia complètent le top 5.
Déjà leader du classement général, Daniel Holgado compte désormais 35 points d'avance sur Jaume Masia et 41 points de mieux qu'Ivan Ortola, seulement 11er aujourd'hui.
Pensez à parier maintenant sur le podium du GP d'Italie !
Grand Prix Moto3 d'Italie - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 159.9 | 33'27.315 |
2 | 20 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | +0.051 |
3 | 16 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 159.9 | +0.056 |
4 | 13 | 80 | David Alonso | CO | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 159.8 | +0.172 |
5 | 11 | 5 | Jaume Masia | ES | Leopard Racing | Honda | 159.8 | +0.487 |
6 | 10 | 95 | Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 158.8 | +13.321 |
7 | 9 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 158.8 | +13.332 |
8 | 8 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.8 | +13.360 |
9 | 7 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 158.8 | +13.429 |
10 | 6 | 27 | Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.8 | +13.460 |
11 | 5 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 158.7 | +14.146 |
12 | 4 | 18 | Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.7 | +14.243 |
13 | 3 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 158.7 | +15.023 |
14 | 2 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.6 | +15.701 |
15 | 1 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 158.6 | +15.744 |
16 | 16 | Andrea Migno | IT | CIP Green Power | KTM | 158.2 | +20.945 | |
17 | 55 | Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158 | +23.062 | |
18 | 38 | David Salvador | ES | CIP Green Power | KTM | 156.8 | +38.743 | |
19 | 58 | Luca Lunetta | IT | MT Helmets - MSI | KTM | 156.8 | +38.783 | |
20 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 156.8 | +38.981 | |
21 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 156.8 | +39.002 | |
22 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 156.7 | +40.085 | |
Abandons | ||||||||
24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 158.7 | 1 tour | ||
72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 158.8 | 1 tour | ||
21 | Vicente Perez | ES | BOE Motorsports | KTM | 158.4 | 9 tours | ||
66 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 158 | 10 tours | ||
43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 148.1 | 16 tours | ||
7 | Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 148.2 | 16 tours |
Commentaires
Une superbe course 👍👍
12-06-2023 20:41A noter l'avertissement aux 5 premiers concurrents pour "conduite agressive" par les commissaires ..... Plus nul et plus con que ça , ça va être difficile à trouver !
12-06-2023 23:13A quand une autorisation pour doubler à l'aspi ou piquer au freinage ???