Moto3 : Holgado s'impose au Mans
L'Espagnol conforte son avance en tête du Championnat du Monde
Sasaki et Masia sur le podium du Grand Prix de France
Ce dimanche, le pilotes de la catégorie Moto3 ont ouvert le bal en prenant le départ du Grand Prix de France quelques heures avant que la discipline ne fête le millième Grand Prix de son histoire.
Sur le circuit Bugatti du Mans, c'est le poleman Ayumu Sasaki, déjà en vue lors des essais libres vendredi, qui prend la meilleur départ. Mais l'avantage du Japonais n'est que de courte durée car Daniel Holgado s'empare des commandes dès le deuxième virage.
Et si la catégorie légère est habituellement très animée, la tendance est aujourd'hui bien différente avec un peloton qui s'étire après seulement quelques tours et des pilotes qui se contentent de s'observer sans tenter de dépassements. Ce n'est qu'à l'entame du dernier quart de la course que Jaume Masia lance les hostilités en attaquant Deniz Öncü puis Sasaki qui riposte afin de conserver sa deuxième position.
Holgado profite de cet affrontement derrière lui et ne sera alors plus inquiété, filant seul vers son deuxième succès de la saison. Sasaki parvient quant à lui à conserver sa deuxième place tandis que Masia complète le podium devant un Ivan Ortola qui termine quatrième.
Au classement général, Holgado continue de creuser l'écart, surtout après la chute de Diogo Moreira. Avec désormais 84 unités au compteur, l'Espagnol compte 21 points d'avance sur Ivan Ortola et Jaume Masia.
Grand Prix de France Moto3 - Classement de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 147.1 | 1"34'07.176 |
2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 147.1 | +0.150 |
3 | 16 | 5 | Jaume Masia | ES | Leopard Racing | Honda | 147.1 | +0.946 |
4 | 13 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 147.1 | +1.113 |
5 | 11 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 147 | +2.409 |
6 | 10 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147 | +2.521 |
7 | 9 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 146.9 | +3.280 |
8 | 8 | 80 | David Alonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 146.5 | +9.372 |
9 | 7 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.3 | +11.930 |
10 | 6 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 146.1 | +14.318 |
11 | 5 | 66 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 146.1 | +14.438 |
12 | 4 | 27 | Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.1 | +14.606 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 146.1 | +15.077 |
14 | 2 | 38 | David Salvador | ES | CIP Green Power | KTM | 145.9 | +16.937 |
15 | 1 | 95 | Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 145.9 | +16.969 |
16 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.8 | +19.059 | |
17 | 18 | Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.8 | +19.113 | |
18 | 7 | Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 145.8 | +19.410 | |
19 | 55 | Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.7 | +19.665 | |
20 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 145 | +30.369 | |
21 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 145 | +30.541 | |
22 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 145 | +30.794 | |
Abandons | ||||||||
72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 146.1 | 1 tours | ||
10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 146.5 | 10 rours | ||
19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 145 | 12 tours | ||
16 | Andrea Migno | IT | CIP Green Power | KTM | 145.8 | 14 tours | ||
63 | Syarifuddin Azman | MY | MT Helmets - MSI | KTM | 142.8 | 18 tours |
Commentaires